Rentabilidad por dividendo de las acciones del mercado español ordenadas de mayor a menor rentabilidad por dividendo. En el ranking de rentabilidad figura Telefónica en primer lugar con una rentabilidad para la fecha de hoy superior al 10%. Para cada sociedad se indica el importe de la capitalización bursátil en millones de euros y la rentabilidad por dividendo en tanto por ciento.
| Capitalización bursatil | Rentabilidad por dividendo | |
| TELEFONICA | 71403,72 | 10,2 |
| DINAMIA CAPITAL PRIVADO | 103,74 | 9,5 |
| BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES | 1653,09 | 8,8 |
| BANCO SANTANDER | 62196,39 | 8 |
| ANTENA 3 | 1165,34 | 7,9 |
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CON | 2392,02 | 7 |
| GRUPO DURO FELGUERA | 888 | 6,9 |
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 9254,3 | 6,7 |
| MEDIASET ESPANA COMUNICACION | 2572,58 | 6,4 |
| MAPFRE | 7668,09 | 6,2 |
| CAIXABANK | 15341,59 | 6,1 |
| ELECTRIFICACIONES DEL NORTE | 922,2 | 5,9 |
| BANCO ESPANOL DE CREDITO | 3546,92 | 5,8 |
| ENAGAS | 3791,1 | 5,8 |
| GAS NATURAL | 13634,89 | 5,8 |
| IBERDROLA | 33052,61 | 5,8 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | 35566,17 | 5,7 |
| RED ELECTRICA CORPORACION | 5193,02 | 5,6 |
| FERROVIAL | 5791,79 | 5,3 |
| ZARDOYA OTIS | 3668,97 | 5,3 |
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | 9570,54 | 5,1 |
| INDRA SISTEMAS | 2196,92 | 5,1 |
| ENDESA | 21969,1 | 5 |
| REPSOL YPF | 26962,76 | 5 |
| BANCO POPULAR | 5029,33 | 4,9 |
| TECNICAS REUNIDAS | 1720,48 | 4,4 |
| ACCIONA | 4514,59 | 4,3 |
| ALMIRALL | 1141,1 | 4,2 |
| FAES FARMA | 380,96 | 4,2 |
| UNIPAPEL | 156,52 | 4,2 |
| ACERINOX | 2843,32 | 4 |
| CIA ESPANOLA DE PETROLEOS | 7446,61 | 3,8 |
| CLINICA BAVIERA | 120,84 | 3,8 |
| EBRO FOODS | 2131,33 | 3,8 |
| IBERPAPEL GESTION | 189,39 | 3,8 |
| BANCO DE SABADELL | 3605,64 | 3,6 |
| BANKINTER | 2030,62 | 3,6 |
| GRUPO EMPRESARIAL ENCE | 654,06 | 3,6 |
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE | 2016 | 3,5 |
| VISCOFAN | 1154,38 | 3,5 |
| TECNOCOM | 121,17 | 3,4 |
| LETS GOWEX S A | 57,55 | 3,3 |
| PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD | 2030,94 | 3,3 |
| CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE | 1318,75 | 3 |
| MIQUEL Y COSTAS | 200,36 | 2,9 |
| PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | 337,58 | 2,9 |
| VIDRALA | 481,92 | 2,9 |
| BANCO PASTOR | 810,37 | 2,6 |
| CORPORACION FINANCIERA ALBA | 2214,79 | 2,6 |
| ARCELORMITTAL | 34301,11 | 2,5 |
| LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI | 272,5 | 2,5 |
| AMADEUS IT HOLDING | 6230,34 | 2,4 |
| OBRASCON-HUARTE LAIN | 2245,17 | 2,4 |
| CAMPOFRIO FOOD GROUP | 659,33 | 2,3 |
| FLUIDRA | 323,25 | 2,2 |
| TUBOS REUNIDOS | 353,73 | 2,1 |
| BANKIA | 6409,15 | 1,9 |
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE A | 2058,39 | 1,9 |
| PESCANOVA | 588,86 | 1,7 |
| GAMESA CORP TECNOLOGICA | 1271,81 | 1,4 |
| ABENGOA | 1770,05 | 1,1 |
| URALITA | 612,25 | 1,1 |
| SACYR VALLEHERMOSO | 2477,27 | 1 |
| SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE | 179,97 | 0,9 |
| TUBACEX | 296,54 | 0,9 |
| SOL MELIA | 1367,35 | 0,6 |
| CIE AUTOMOTIVE | 691,98 | 0,5 |
| GRIFOLS | 3238,59 | 0,4 |
| INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP | 4927,86 | 0,4 |
| AMPER | 101,42 | 0,3 |
| VOCENTO | 348,67 | 0,3 |
| CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS | 438,1 | 0,2 |
| NH HOTELES | 1072,78 | 0,2 |
Puede ver explicaciones sobre la rentabilidad por dividendo en:
Rentabilidad Dividendo y Valor de la Acción
La rentabilidad y el PER
Rentabilidad de Dividendos
RENTABILIDAD FINANCIERA (ROE)
RENTABILIDAD ECONOMICA (ROA)
