El mercado dejó el viernes más formaciones de velas (candlestick) bajistas que alcistas. A continuación se muestran las señales bajistas de las acciones con más volumen de contratación de las formaciones más frecuentes y significativas.
Las acciones con envolvente bajista con mayor volumen:
| LYB | LyondellBasell Industries NV |
| SPWRB | SunPower Corp. |
| HUM | Humana, Inc. |
| ACM | Aecom Technology Corp. |
| MG.TO | Magna Intl, Inc. |
| CHRS | Charming Shoppes, Inc. |
| CYS | Cypress Sharpridge Investments, Inc. |
| KMP | Kinder Morgan Enrgy L P |
| ARN.V | Arcan Resources Inc. |
Acciones con Cubierta de nube oscura (dark cloud cover) que presentaron mayor volumen el viernes:
| LVS | Las Vegas Sands Corp. |
| HOLX | Hologic, Inc. |
| PGD.TO | Peregrine Diamonds Ltd. |
| HSFT | HiSoft Technology International |
Acciones que presentan Estrella del Atardecer – Evening Star
| SLW | Silver Wheaton Corporation |
| GFI | Gold Fields Ltd. |
| PLG | Platinum Group Metals Ltd. |
| BVN | Compania de Minas Buenaventura SA |
| PD.TO | Precision Drilling Corp. |
Acciones que presentan harami bajista:
| WMB | Williams Cos., Inc. |
| DFS | Discover Financial Services |
| BEXP | Brigham Exploration Co. |
| NBR | Nabors Industries, Inc. |
| GME | Gamestop Corp. |
| LNG | Cheniere Energy, Inc. |
| SOA | Solutia Inc. |
| PCY.V | Prophecy Resources Corp. |
| LLNW | Limelight Networks, Inc. |
| SFI | Istar Financial, Inc. |
| HP | Helmerich & Payne Inc. |
| FTK | Flotek Industries Inc. |
| ESRX | Express Scripts, Inc. |
| EIX | Edison Intl, Inc. |
| OSU.TO | Orsu Metals Corp. |
| NUAN | Nuance Communications, Inc. |
| ATHR | Atheros Communications, Inc. |
| LEAP | Leap Wireless Intl, Inc. |
| MMR | Mcmoran Exploration Co. |
| IAU.TO | Intrepid Minerals Corp. |
| NYT | New York Times Co. |
| LLEN | L&L Energy Inc. |
| ORLY | O’Reilly Automotive, Inc. |
| IRM | Iron Mountain, Inc. |
| DAR | Darling Intl, Inc. |
| EXM | Excel Maritime Carriers, Ltd. |
| KKR | KKR & Co. LP |
| CVA | Covanta Holding Corp. |
| HMIN | Home Inns And Hotels Management Inc. |
| GDP | Goodrich Pete Corp. |
| MMYT | MakeMyTrip Ltd. |
| JBHT | J.B. Hunt Transport Services, Inc. |
| FLO | Flowers Industries Inc. |
| OIS | Oil States Intl |
| GLUU | Glu Mobile Inc. |
| WAT | Waters Corp. |
| TTEK | Tetra Tech Inc. |
| BEC | Beckman Coulter, Inc. |
| PAA.TO | Pan American Silver Corp. |
| RNWK | RealNetworks, Inc. |
| DEJ | Dejour Enterprises Ltd. |
| SKH | Skilled Healthcare Group Inc. |
| ICP.V | IC Potash Corp. |
| AZO | Autozone Inc. Nevada |
| BJRI | BJ’s Restaurants Inc. |
| ARTC | ArthroCare Corp. |
| HOC | Holly Corp. |
Acciones con formaciones de velas de Tres cuervos negros (three black crows):
| PTY | Pimco Corporate Opportunity |
| NVA.TO | NuVista Energy Ltd. |
| CPYE | Conspiracy Entertainment Holdings Inc. |
| NCZ | AGIC Convertible & Income Fund II |
| NCV | AGIC Convertible & Income Fund |
Ver VELAS JAPONESAS
