Por segundo año consecutivo, McDonald’s ha alcanzado el primer lugar en el Top Franquicias. El negocio de McDonald’s no sólo ha sobrevivido, sino que prosperó a través de épocas de auge y recesión. Esto se debe no sólo a la innovación continua y la adaptación a las condiciones del mercado, sino también a las iniciativas verdes y programas ejecutados por la empresa, como cuando introdujo el pescado en sus productos.
A continuación se muestran los resultados más destacables con la relación de las 10 primeras empresas de franquicia.
Top 10 Global Franchises
| Rank | Name of Franchise | Business Description | Country of Origin | Started as a Franchise Business | Countries | Total Units | International Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McDonalds | QSR | US | 1955 | 117 | 32,158 | 13,580 |
| 2 | Subway | QSR | US | 1974 | 91 | 32,501 | 9,432 |
| 3 | KFC | QSR | US | 1952 | 109 | 22,200 | 15,000 |
| 4 | Burger King | QSR | US | 1954 | 73 | 11,500 | 4,000 |
| 5 | 7-Eleven | Convenience store | US | 1964 | 15 | 29,300 | 22,330 |
| 6 | InterContinental Hotels | Hotel | UK | 1956 | 100 | 4,400 | 1,074 |
| 7 | Pizza Hut | QSR | US | 1959 | 91 | 13,100 | 4,221 |
| 8 | Snap-on Tools | Home Improvement Store | US | 2001 | 150 | 3,400 | 300 |
| 9 | Taco Bell | QSR | US | 1964 | 100 | 5,845 | 245 |
| 10 | Ramada Worldwide | Hotel | US | 1989 | 47 | 910 | 359 |
Image 1: Comparison of international units vs. domestic units for Franchise Direct’s Top 10 Global Franchises

Image 2: System size of Franchise Direct’s TOp 10 Global Franchises by unit number

El top 100 y los informes sobre este ranking mundial de franquicias se pueden encontrar en:
Top 100 Global Franchises 2010 Report