De Bolsa | Analisis de Bolsa | Blog de Bolsa | Invertir en Bolsa | Opciones Financieras | Velas japonesas | Dividendos | Anáisis Técnico | Análisis Fundamental | Trading

Dividendo Repsol

repsol dividendos  resultados

Repsol va a repartir un dividendo de 1,05 euros por acción referido al ejercicio 2010, un 23,53% más que en 2009.

la distribución de un dividendo bruto total correspondiente al ejercicio 2010 de 1,05 euros por acción, lo que supone un aumento del 23,53% respecto al abonado con cargo a 2009. La compañía ya hizo efectivo, el pasado 13 de enero, un dividendo a cuenta del ejercicio 2010 de 0,525 euros por acción. El dividendo complementario se abonará el 7 de julio de 2011 por 0,525 euros. El importe total destinado al pago del dividendo 2010 asciende a 1.282 millones de euros, compatible con los planes de crecimiento de la compañía.

A continuación se refleja el histórico de los dividendos e Repsol, con las correspondientes fechas de pago de los dividendos a cuenta y de los complementarios.

 

Año Fecha de pago A cuenta(€) Fecha de pago Complementario (€) Total (€ Bruto) Total (€ Neto) Impuesto %
2010 13 ene 11 0,525 7 jul 11 0,525 1,05 0,85 19,00
2009 22 dic 09 0,425 8 jul 10 0,425 0,85 0,69 18,00 – 19,00 (*)
2008 15 ene 09 0,525 09 jul 09 0,525 1,05 0,86 18,00
2007 15 ene 08 0,50 09 jul 08 0,5 1,00 0,82 18,00
2006 11 ene 07 0,36 05 jul 07 0,36 0,72 0,59 18,00
2005 12 ene 06 0,30 05 jul 06 0,3 0,6 0,51 15,00
2004 11 ene 05 0,25 05 jul 05 0,25 0,5 0,43 15,00
2003 15 ene 04 0,2 01 jul 04 0,2 0,4 0,34 15,00
2002 22 ene 03 0,15 15 jul 03 0,16 0,31 0,26 15,00
2001 11 ene 02 0,21 02 mar 02 0 0,21 0,18 15,00
2000 11 ene 01 0,19 12 jul 01 0,31 0,5 0,43 15,00
1999 13 ene 00 0,16 13 jul 00 0,26 0,42 0,36 15,00
1998 14 ene 99 0,19 01 jul 99 0,25 0,44 0,33 25,00
1997 09 ene 98 0,178 14 jul 98 0,22 0,40 0,30 25,00
1996 09 ene 97 0,158 09 jul 97 0,20 0,36 0,27 25,00
1995 08 ene 96 0,146 05 jul 96 0,20 0,34 0,26 25,00

(*) Tipo general de retención aplicable al dividendo a cuenta: 18%

Tipo general de retención aplicable al dividendo complementario: 19%

 

de bolsa

Ir a hablando de bolsa

de bolsa

Buscador Dividendo

Utilice el buscador de dividendos y de bolsa para ayudarle a encontrar lo que desea