Ranking de Rentabilidad Acciones 2012 del mercado continuo español. El ranking se realiza sobre los dividendos anunciados o estimados por los analistas que se van a pagar en 2012. Figura en el ranking: el nombre de la acción, la rentabilidad por dividendo (RPD %), el beneficio por acción (BPA) y el PER para cada una de las acciones.
Ranking acciones por rentabilidad por dividendos
| Ranking Rentabilidad por dividendos acciones españolas del mercado contínuo | RPD (%) | BPA | PER |
| TELEFONICA S.A. | 11,4 | 1,56 | 8,44 |
| BANCO SANTANDER | 9,7 | 0,9 | 6,44 |
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 8,8 | 3,15 | 7,25 |
| DINAMIA CAPITAL PRIVADO | 8,7 | 1,09 | 3,57 |
| BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES | 8,1 | 1,77 | 11,67 |
| ENAGAS | 7,7 | 1,6 | 8,89 |
| MEDIASET ESPANA COMUNICACION | 7,7 | 0,36 | 12,26 |
| ANTENA 3 DE TELEVISION | 7,4 | 0,41 | 11,32 |
| BANCO ESPANOL DE CREDITO | 7,3 | 0,56 | 6,64 |
| IBERDROLA | 7,2 | 0,53 | 9,05 |
| RED ELECTRICA CORPORACION | 7,2 | 3,74 | 8,83 |
| GRUPO DURO FELGUERA | 7 | 0,6 | 8,54 |
| ENDESA | 6,8 | 2,12 | 7,35 |
| INDRA SISTEMAS S.A. | 6,8 | 1,16 | 8,48 |
| GAS NATURAL | 6,6 | 1,34 | 9,93 |
| MAPFRE | 6,6 | 0,34 | 7,33 |
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CON | 6,4 | 1,84 | 10,95 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | 6,2 | 0,9 | 7,31 |
| CAIXABANK | 5,9 | 0,38 | 10,16 |
| BANCA CIVICA | 5,8 | 0,5 | 4,54 |
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, | 5,6 | 0,97 | 12,71 |
| CLINICA BAVIERA | 5,4 | 0,5 | 12,95 |
| FERROVIAL | 5,4 | 0,15 | 51,61 |
| GRUPO EMPRESARIAL ENCE | 5,2 | 0,2 | 8,74 |
| REPSOL YPF | 5,2 | 2,23 | 10,52 |
| UNIPAPEL | 5 | 1,75 | 6,85 |
| ZARDOYA OTIS | 5 | 0,54 | 19,54 |
| ACCIONA | 4,8 | 3,17 | 20,97 |
| TECNICAS REUNIDAS | 4,8 | 2,55 | 10,82 |
| FAES FARMA | 4,7 | 0,08 | 14,94 |
| ACERINOX | 4,6 | 0,78 | 12,54 |
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE | 4,4 | 1,73 | 6,92 |
| ARCELORMITTAL | 4,3 | 1,97 | 7,11 |
| FLUIDRA | 4,3 | 0,26 | 7,57 |
| BANCO POPULAR | 4,2 | 0,31 | 11,26 |
| IBERPAPEL GESTION | 4,2 | 1,64 | 7,76 |
| SERVICE POINT SOLUTIONS | 4,2 | 0 | 42,8 |
| TECNOCOM | 4,1 | 0,14 | 10,59 |
| PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | 3,9 | 0,41 | 6,03 |
| BANKINTER | 3,5 | 0,36 | 13,07 |
| ALMIRALL | 3,4 | 0,44 | 12,32 |
| CORPORACION FINANCIERA ALBA | 3,4 | 5,3 | 5,72 |
| EBRO FOODS | 3,4 | 1,04 | 13,62 |
| PROSEGUR | 3,4 | 2,92 | 11,39 |
| AMADEUS | 3,3 | 1,2 | 10,29 |
| TUBOS REUNIDOS | 3,3 | 0,19 | 8,07 |
| VIDRALA | 3,3 | 2,1 | 8,44 |
| VISCOFAN | 3,3 | 2,07 | 13,69 |
| BANKIA | 3,2 | 0,24 | 14,4 |
| CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE | 3,2 | 43,71 | 8,69 |
| ELECTRIFICACIONES DEL NORTE | 3,2 | 1,49 | 6,7 |
| CIE AUTOMOTIVE | 3,1 | 0,65 | 8,65 |
| LETS GOWEX | 3,1 | 0,71 | 6,28 |
| BANCO DE SABADELL | 3 | 0,19 | 15,81 |
| PESCANOVA | 3 | 3,36 | 7,57 |
| INDITEX | 2,9 | 3,12 | 20,23 |
| OBRASCON-HUARTE LAIN | 2,9 | 2,35 | 8,19 |
| MIQUEL Y COSTAS | 2,8 | 1,79 | 10,28 |
| GAMESA CORP TECNOLOGICA | 2,7 | 0,3 | 10,52 |
| LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI | 2,6 | 0,38 | 13,34 |
| SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE | 2,5 | 0,08 | 12,93 |
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE A | 2,3 | 0,23 | 15,05 |
| TUBACEX | 2,3 | 0,17 | 11,07 |
| CAMPOFRIO FOOD GROUP | 1,9 | 0,44 | 14,54 |
| BANCO PASTOR | 1,8 | 0,22 | 15,25 |
| URALITA | 1,7 | 0,07 | 25,45 |
| ABENGOA | 1,4 | 1,89 | 8,64 |
| SACYR VALLEHERMOSO | 1,3 | 0,44 | 8,68 |
| MELIA HOTELS INTERNATIONAL | 0,9 | 0,23 | 16,94 |
| GRIFOLS | 0,6 | 0,89 | 14,75 |
| AMPER | 0,5 | 0,1 | 16,67 |
| INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP | 0,3 | 0,07 | 24,26 |
| NH HOTELES S.A. | 0,3 | 0,06 | 34,3 |
| VOCENTO | 0,3 | -0,03 | -57,41 |
Para ampliar sobre la rentabilidad por dividendos y ratios relacionados, véase:
- Rentabilidad de Dividendos. Ratios bursátiles aplicados al Ibex
- La rentabilidad y el PER
- Beneficio por Acción y Dividendo por Acción
- Analisis Fundamental
- El PER (Price Earnings Ratio)



Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.