<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hablando de bolsa &#187; varios</title>
	<atom:link href="http://www.hablandodebolsa.com/category/varios/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hablandodebolsa.com</link>
	<description>Blog dedicado a la observación de la bolsa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 15:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Principales Datos Económico Financieros en la Semana</title>
		<link>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/principales-datos-economico-financieros-en-la-semana.html</link>
		<comments>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/principales-datos-economico-financieros-en-la-semana.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 11:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodebolsa.com/?p=4928</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana que entra va a recoger la presentación de resultados trimestrales de sociedades tan importantes como Telefónica, Banco Santander, BBVA, Gas Natural, Repsol o BME, respaldados por los resultados del test del estrés a los bancos europeos. De estos, el Deutsche Bank y UBS, presentarán resultados.
Con respecto a los datos macroeconómicos, cabe destacar:
En estados Unidos se estará atentos a los datos del mercado inmobiliario (ventas de viviendas nuevas e índice CaseShiller) para comprobar el estado del sector. El miércoles destaca la publicación del Libro Beige de la Fed y ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/principales-datos-economico-financieros-en-la-semana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentan las salidas a bolsa en Europa</title>
		<link>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/aumentan-las-salidas-a-bolsa-en-europa.html</link>
		<comments>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/aumentan-las-salidas-a-bolsa-en-europa.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 07:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodebolsa.com/?p=4863</guid>
		<description><![CDATA[
Cinco trimestres consecutivos de crecimiento en las salidas a bolsa en Europa desde que se tocó fondo en el primer trimestre de 2009. El valor de las salidas a bolsa llevadas a cabo en los mercados europeos entre abril y junio alcanzó los 9.014 millones de euros, un 91% más que en el trimestre anterior y 8.559 millones más si se compara con el mismo periodo de 2009, según el Observatorio Europeo de OPVs que elabora trimestralmente PricewaterhouseCoopers. Un total de 89 compañías desembarcaron en los parqués europeos en comparación ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/aumentan-las-salidas-a-bolsa-en-europa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario de bolsa de la semana</title>
		<link>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/calendario-de-bolsa-de-la-semana.html</link>
		<comments>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/calendario-de-bolsa-de-la-semana.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 16:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dividendos]]></category>
		<category><![CDATA[varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodebolsa.com/?p=4827</guid>
		<description><![CDATA[El calendario de bolsa de la semana está llena de presentaciones de resultados. En España serán Bankinter, Banco Sabadell, Mapfre e Iberdrola y su filial los más destacados. Tambien ofrecerán resultados McDonalds, Coca Cola y PepsiCo, así como las tecnológicas Apple, Amazon y Qualcomm, por citar las más relevantes.
Al margen de los resultados, la publicación de datos macro pueden seguirlos en la sección de AGENDA. El momento más inportante será al final de la semana con la publicación  de los resultados de los test de estrés a las 91 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/calendario-de-bolsa-de-la-semana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeones, campeones, oe oe oe!!</title>
		<link>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/campeones-campeones-oe-oe-oe.html</link>
		<comments>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/campeones-campeones-oe-oe-oe.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 22:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodebolsa.com/?p=4773</guid>
		<description><![CDATA[
España campeona del mundo de fútbol 2010
____________________________Entradas Relacionadas:Somos campeones!!!!! Bolsa, ya te puedes quitar la roja.Las finanzas del FutbolFROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) Plan de rescate del tipical spanish recienteLos derechos del fútbol &#8211; SentenciaMejores Portales inmobiliariosLa bolsa se viste de rojo ante el España-Italia. Hagan sus apuestasFortisgate: el escandalo para este fin de semana. Seguimiento de la crisisPrecios de pisos comparados entre España y Reino UnidoSINTESIS ECONOMICA DEL 2009Resultados de Iberdrola Renovables]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/campeones-campeones-oe-oe-oe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenda de la semana y primeros resultados trimestrales</title>
		<link>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/agenda-de-la-semana-y-primeros-resultados-trimestrales.html</link>
		<comments>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/agenda-de-la-semana-y-primeros-resultados-trimestrales.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 13:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodebolsa.com/?p=4770</guid>
		<description><![CDATA[Los datos de la inflación estarán acompañados por la vuelta de los resultados empresariales con las publicaciones de las cuentas trimestrales. Alcoa en Estados Unidos y Banesto en España serán los encargados de dar las primeras señales de cómo ha ido el trimestre en sus balances y cuentas de pérdidas y ganancias. En esta semana tendremos los resultados de Citigroup, Bank of America y JP Morgan, de los grandesbancos y de General Electric. En España, tendremos un episodio más de la lucha deTelefónica por hacerse con Brasicel. En el apartado ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/agenda-de-la-semana-y-primeros-resultados-trimestrales.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspectivas de la semana en economía</title>
		<link>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/perspectivas-de-la-semana-en-economia.html</link>
		<comments>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/perspectivas-de-la-semana-en-economia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 20:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodebolsa.com/?p=4759</guid>
		<description><![CDATA[En esta semana que entra tendremos muchos pagos de dividendos en todo el mundo, así como algunos datos macroeconómicos relevantes como la estimación del PIB del primer trimestre en Europa y las reuniones de política monetaria del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra, el ISM no manufacturero y las subastas de deuda pública que realizará el Tesoro en Estados Unidos. El lunes es fiesta en EEUU por la celebración del 4 de julio y habrá que ver si se cumple la conocida pauta estacional de las fiestas americanas. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/perspectivas-de-la-semana-en-economia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas</title>
		<link>http://www.hablandodebolsa.com/2010/06/los-principios-del-pacto-mundial-de-las-naciones-unidas.html</link>
		<comments>http://www.hablandodebolsa.com/2010/06/los-principios-del-pacto-mundial-de-las-naciones-unidas.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 05:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodebolsa.com/?p=4724</guid>
		<description><![CDATA[
El Pacto Mundial es una iniciativa voluntaria, en la cuál las empresas se comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con diez principios universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anti-corrupción. Por su número de participantes, varios miles en más de 100 países, el Pacto Mundial es la iniciativa de ciudadanía corporativa más grande del mundo, El Pacto es un marco de acción encaminado a la construcción de la
legitimación social de los negocios y los mercados. Aquellas empresas que se adhieren al Pacto Mundial comparten la convicción de que las prácticas ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hablandodebolsa.com/2010/06/los-principios-del-pacto-mundial-de-las-naciones-unidas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las finanzas del Futbol</title>
		<link>http://www.hablandodebolsa.com/2010/06/las-finanzas-del-futbol.html</link>
		<comments>http://www.hablandodebolsa.com/2010/06/las-finanzas-del-futbol.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 15:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodebolsa.com/?p=4731</guid>
		<description><![CDATA[
La facturación de las cinco primeras ligas europeas alcanzó los 7.900  millones de euros en la temporada 2008-2009, según indica la última  edición del estudio Annual Review of Football Finance realizado por  Deloitte, un 3% más en la pasada edición. El volumen total del mercado  de fútbol europeo también creció hasta alcanzar los 15.700 millones de  euros, frente a los 14.600 del año pasado.
La Premier League inglesa se consolida como la competición que más  ingresos genera (2.326 millones de euros). La principal novedad del ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hablandodebolsa.com/2010/06/las-finanzas-del-futbol.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelo de Gestión de Responsabilidad Corporativa</title>
		<link>http://www.hablandodebolsa.com/2010/06/modelo-de-gestion-de-responsabilidad-corporativa.html</link>
		<comments>http://www.hablandodebolsa.com/2010/06/modelo-de-gestion-de-responsabilidad-corporativa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 08:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodebolsa.com/?p=4719</guid>
		<description><![CDATA[
Modelo de gestión de responsabilidad corporativa en el marco del pacto global de las Naciones Unidas. El Pacto Mundial de las Naciones Unidas para la promoción de la  Responsabilidad Social ha diseñado un  modelo de gestión empresarial que ayudará a todas las compañías que  forman parte de esta iniciativa, a alinear sus estrategias y operaciones  para generar un valor empresarial sostenible y a largo plazo.
Este proyecto es un paso más en el objetivo del Pacto Mundial de  unificar los criterios de responsabilidad corporativa y ofrecer ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hablandodebolsa.com/2010/06/modelo-de-gestion-de-responsabilidad-corporativa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mayores empresas manufactureras en España</title>
		<link>http://www.hablandodebolsa.com/2010/06/mayores-empresas-manufactureras-en-espana.html</link>
		<comments>http://www.hablandodebolsa.com/2010/06/mayores-empresas-manufactureras-en-espana.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 15:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodebolsa.com/?p=4728</guid>
		<description><![CDATA[“Las mayores empresas manufactureras en España” es un informe que tiene como objetivo analizar la evolución de las principales compañías de fabricación y el posicionamiento geográfico y sectorial de la industria a nivel nacional. El informe constituye un elemento de análisis para conocer mejor la realidad de una industria que está experimentando numerosos cambios en los últimos tiempos y que representa la segunda vía de generación de riqueza para la economía nacional.
A pesar de la diversificación y del amplio número de sectores que conforman el tejido industrial español, una de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hablandodebolsa.com/2010/06/mayores-empresas-manufactureras-en-espana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de medición de la competitividad turística</title>
		<link>http://www.hablandodebolsa.com/2010/06/sistema-de-medicion-de-la-competitividad-turistica.html</link>
		<comments>http://www.hablandodebolsa.com/2010/06/sistema-de-medicion-de-la-competitividad-turistica.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 14:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodebolsa.com/?p=4717</guid>
		<description><![CDATA[
Un nuevo sistema de medición  de la competitividad turística de nuestros  destinos españoles ha sido presentado por Exceltur en la  Universidad Menéndez Pelayo de Santander, cuyo desarrollo ha sido realizado junto con la consultora Deloitte.
Este sistema mide la posición competitiva de cada comunidad  autónoma en el ámbito turístico. Los objetivos de este sistema son poner  de manifiesto la efectividad de la gestión de unas administraciones,  las autonómicas, que tienen bajo su responsabilidad una parte muy  importante de las políticas turísticas; y proporcionar una ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hablandodebolsa.com/2010/06/sistema-de-medicion-de-la-competitividad-turistica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 100 personas mas creativas del año en los negocios</title>
		<link>http://www.hablandodebolsa.com/2010/06/las-100-personas-mas-creativas-del-ano-en-los-negocios.html</link>
		<comments>http://www.hablandodebolsa.com/2010/06/las-100-personas-mas-creativas-del-ano-en-los-negocios.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 16:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodebolsa.com/?p=4579</guid>
		<description><![CDATA[

El ranking con las 100 personas mas creativas del año en los negocios ha sido publicado y realizado por Fast Company dando como resultado la siguiente clasificación que está encabezada por Lady Gaga. Para cada uno de ellos, en el enlace de su nombre aparecen las razones que le han llevado a distinguirse por su creatividad empresarial.
1-10



1 Lady Gaga
Pop Artist


2 Eddy Cue
VP of Internet Services, Apple


3 Elizabeth  Warren
Consumer Advocate, Congressional Oversight Panel


4 Shiro  Nakamura
Chief Creative Officer, Nissan


5 Ryan Murphy
Creator, Producer, Glee


6 Steve Burd
CEO, Safeway


7 Chris  Anderson
Curator, TED ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hablandodebolsa.com/2010/06/las-100-personas-mas-creativas-del-ano-en-los-negocios.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los datos economicos de la semana</title>
		<link>http://www.hablandodebolsa.com/2010/06/los-datos-economicos-de-la-semana.html</link>
		<comments>http://www.hablandodebolsa.com/2010/06/los-datos-economicos-de-la-semana.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 10:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodebolsa.com/?p=4575</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana trae los datos de desempleo en España y en EEUU, así como el índice e precios de consumo  IPC adelantado del mes de junio en toda la zona euro. Se celebran múltiples juntas generales de accionistas, entre las que cabe citar la de Sacyr o Ferrovial y Portugal Telecom tendrá que decidir sobre la propuesta de Telefónica para comprar Vivo.  En el video de  Self Bank, se exponen los acontecimientos principales de la semana   
En el siguiente es renta 4 quien ofrece las ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hablandodebolsa.com/2010/06/los-datos-economicos-de-la-semana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mejores franquicias</title>
		<link>http://www.hablandodebolsa.com/2010/06/las-mejores-franquicias.html</link>
		<comments>http://www.hablandodebolsa.com/2010/06/las-mejores-franquicias.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 14:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodebolsa.com/?p=4516</guid>
		<description><![CDATA[
Franchise Direct ha presentado su ranking anual de  las primeras franquicias del mundo.  El ranking está basado en medidas objetivas y cuantificables de la franquicia de  expansión en todo el mundo, ofrece una persona en busca de una  oportunidad de franquicia en todo el mundo la lista de franquicias que  han abierto el camino de la expansión mundial mediante la adaptación a  las culturas locales pero manteniendo en su lugar la clase del mundo sistemas que  trajo el éxito inicial.
Por segundo año consecutivo, McDonald&#8217;s ha alcanzado ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hablandodebolsa.com/2010/06/las-mejores-franquicias.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
