<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hablando de bolsa &#187; resultados</title>
	<atom:link href="http://www.hablandodebolsa.com/category/resultados/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hablandodebolsa.com</link>
	<description>Blog dedicado a la observación de la bolsa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 15:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Jazztel Resultados 1S</title>
		<link>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/jazztel-resultados-1s.html</link>
		<comments>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/jazztel-resultados-1s.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodebolsa.com/?p=5058</guid>
		<description><![CDATA[
Durante el primer semestre de 2010 el Grupo Jazztel registró pérdidas netas de 2,7 millones de euros, una disminución del 92% en comparación con los 32,3 millones de pérdidas en el mismo periodo del ejercicio 2009. Las pérdidas han estado originadas por:
•	Las fuertes inversiones en infraestructura acometidas en el pasado para desplegar su modelo de desagregación del bucle que impactan en la cuenta de pérdidas y ganancias de manera importante vía amortizaciones de 30,4 millones de euros en el primer semestre del ejercicio actual, un 9,3% de incremento comparado a ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/jazztel-resultados-1s.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europac triplica el Ebitda en el primer semestre</title>
		<link>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/europac-triplica-el-ebitda-en-el-primer-semestre.html</link>
		<comments>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/europac-triplica-el-ebitda-en-el-primer-semestre.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodebolsa.com/?p=5055</guid>
		<description><![CDATA[
Europac (PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A.) ha presentado resultados del primer semestre:
* El Ebitda del primer semestre ascendió a 34‚44 millones de euros‚ un 236%más que hace un año
* El Ebitda del segundo trimestre ha sido de 22‚42 millones de euros‚ un 86% más que el primer trimestre de 2010
* Las ventas agregadas ascendieron a 374‚45 millones de euros‚ un 39% más que en el mismo periodo de 2009
* La consolidación de las subidas de precio de venta del papel‚ la fortaleza de la cartera de pedidos y la ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/europac-triplica-el-ebitda-en-el-primer-semestre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almirall resultados primer semestre</title>
		<link>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/almirall-resultados-primer-semestre.html</link>
		<comments>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/almirall-resultados-primer-semestre.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodebolsa.com/?p=5047</guid>
		<description><![CDATA[
Laboratorios Almirall presenta resultados del primer semestre destacando los siguientes puntos:
• Ventas (-4,0%) y Resultado Neto Normalizado (-1,9%), en línea con las previsiones.
• La disciplina de costes y generación de ahorros continúan siendo una prioridad para 2010 (Gastos Generales y de Administración: -9,6%).
• La Deuda Neta se mantiene baja a x 0,09 EBITDA 2009 y proporciona una importante flexibilidad financiera.
• Sólida Generación de Flujo de Caja Libre (+8,7%).
Se puede ampliar la información en:







2010
Título


30/07/2010

Presentación Resultados Financieros 1er semestre de 2010 (webcast)


30/07/2010

Resultados Financieros 1er semestre de 2010


13/05/2010

Contenido íntegro de la conferencia sobre resultados ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/almirall-resultados-primer-semestre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.corporate-ir.net/media_files/irol/20/209345/70828269a.wav" length="2223936" type="audio/wav" />
		</item>
		<item>
		<title>Amper mejora resultados en primer semestre</title>
		<link>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/amper-mejora-resultados-en-primer-semestre.html</link>
		<comments>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/amper-mejora-resultados-en-primer-semestre.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodebolsa.com/?p=5043</guid>
		<description><![CDATA[
Amper mejora significativamente sus resultados en el primer semestre del año, estacando los siguientes puntos sobre los mismos:
•	Mejora significativamente con respecto al obtenido en el mismo periodo del año 2009, acercándose al ‘break even’ -0,3 millones de euros, frente a las pérdidas de 2,02 millones de euros del primer semestre de 2009.
•	Las medidas de reducción de costes realizadas en el último año y medio permiten mejorar el resultado de la compañía si bien, todavía, no ha logrado situarse en la línea de crecimiento esperada.
•	La cifra de negocio alcanzó los 129,43 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/amper-mejora-resultados-en-primer-semestre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsas y Mercados Resultados primer semestre</title>
		<link>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/bolsas-y-mercados-resultados-primer-semestre.html</link>
		<comments>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/bolsas-y-mercados-resultados-primer-semestre.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodebolsa.com/?p=5041</guid>
		<description><![CDATA[
BME OBTIENE UN BENEFICIO NETO DE 84,4 MILLONES DE EUROS EN EL PRIMER SEMESTRE, UN 4% MÁS RESPECTO AL MISMO PERÍODO DE 2009
El resultado trimestral, 48,4 millones de euros de beneficio, es el mejor desde el primer trimestre de 2008
Sin el efecto de las partidas extraordinarias el beneficio del semestre se incrementó un 17,7%
El beneficio neto en el segundo trimestre alcanza los 48,4 millones de euros, un 1,3% más que en el mismo período de 2009 y es el mejor resultado trimestral en los últimos 8 trimestres
Sólida reducción de costes: ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/bolsas-y-mercados-resultados-primer-semestre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Eléctrica Resultados Semestre</title>
		<link>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/red-electrica-resultados-semestre.html</link>
		<comments>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/red-electrica-resultados-semestre.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodebolsa.com/?p=5052</guid>
		<description><![CDATA[
Resultados del primer semestre del 2010 de Red Eléctrica. En su comunicado, Red Eléctrica señala que incrementó sus inversiones en la red de transporte un 24 % en el primer semestre del año y ganó un 13,6 % más
Las inversiones de Red Eléctrica en red de transporte durante el primer semestre del 2010 han alcanzado 318,3 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 24 % con respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, las inversiones totales del Grupo han sido superiores en un 20,5 %, hasta alcanzar los ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/red-electrica-resultados-semestre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado vinícola y Bodegas Riojanas</title>
		<link>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/el-mercado-vinicola-y-bodegas-riojanas.html</link>
		<comments>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/el-mercado-vinicola-y-bodegas-riojanas.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodebolsa.com/?p=5050</guid>
		<description><![CDATA[
Informe de gestión de Bodegas Riojanas donde muestra la situación del mercado vinícola y sus resultados en el primer semestre.
I. El Mercado Vinícola
1. Mercado Mundial La tendencia, que se venía marcando hasta mediados del 2008 se vio truncada por la situación económica mundial y desde entonces hemos asistido a un cambio en los hábitos de consumo a nivel mundial, acompañado de un exceso de oferta que ha provocado la existencia de excedentes de vino sin comercializar en la mayoría de países productores. A pesar de los cambios sufridos en la ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/el-mercado-vinicola-y-bodegas-riojanas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Pastor Resultados 1S</title>
		<link>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/banco-pastor-resultados-1s.html</link>
		<comments>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/banco-pastor-resultados-1s.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodebolsa.com/?p=5038</guid>
		<description><![CDATA[
La presentación de resultados del Banco Pastor exhibe crecimientos tanto en depósitos como en créditos en el que se está confirmando como el peor año de la crisis. La entidad logró un beneficio neto atribuido de 61,5 millones de euros entre enero y junio de 2010, un 25% menos debido a los extraordinarios que se contabilizaron en 2009.
En cuanto a solvencia, aspecto fundamental tras las pruebas de resistencia de los supervisores europeos, el Pastor ha mejorado sus ratios; en concreto el Tier 1 se posiciona en este primer semestre en ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/banco-pastor-resultados-1s.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criteria Resultados 1S</title>
		<link>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/criteria-resultados-1s.html</link>
		<comments>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/criteria-resultados-1s.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodebolsa.com/?p=5034</guid>
		<description><![CDATA[
Criteria CaixaCorp, el grupo inversor con participaciones en empresas financieras e industriales cuyo accionista de referencia es “la Caixa”, ha obtenido en el primer semestre de 2010 un beneficio neto consolidado de 1.212 millones de euros, lo que representa un incremento del 40% con respecto al mismo período del ejercicio 2009.
El beneficio recurrente neto consolidado ha alcanzado los 841 millones en el citado período, un 27% más que en el mismo semestre de 2009. Este resultado incluye la cifra de 923 millones de euros correspondiente a los resultados recurrentes obtenidos ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/criteria-resultados-1s.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tubacex Resultados del Semestre</title>
		<link>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/tubacex-resultados-del-semestre.html</link>
		<comments>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/tubacex-resultados-del-semestre.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodebolsa.com/?p=5036</guid>
		<description><![CDATA[
TUBACEX, segundo fabricante mundial de tubos sin soldadura en acero inoxidable, continúa con la recuperación de sus resultados iniciada en el primer trimestre de 2010 y ha obtenido entre abril y junio un resultado bruto de explotación (EBITDA) positivo de 4,96 millones de euros, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La compañía ha obtenido el primer EBITDA consolidado positivo tras cuatro trimestres consecutivos en negativo. El EBITDA acumulado en el primer semestre del año asciende a 0,54 millones de euros positivos.
Las ventas del semestre ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/tubacex-resultados-del-semestre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acciona: beneficio neto de 78 millones de euros en 1S</title>
		<link>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/acciona-beneficio-neto-de-78-millones-de-euros-en-1s.html</link>
		<comments>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/acciona-beneficio-neto-de-78-millones-de-euros-en-1s.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodebolsa.com/?p=5031</guid>
		<description><![CDATA[
ACCIONA ha cerrado el primer semestre de 2010 con un EBITDA (resultado bruto de explotación) de 528 millones de euros, un 38,5% más que en el mismo periodo del año anterior, y con unas ventas de 3.015 millones de euros, un 2,8% más que a junio de 2009. Esta mejora en los resultados se debe fundamentalmente al crecimiento de ACCIONA Energía en términos de EBITDA (+60,1%) y de cifra de negocio (+42,1%).
El resultado neto atribuible es de 78 millones de euros, lo que supone un incremento del 10,7% en términos ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/acciona-beneficio-neto-de-78-millones-de-euros-en-1s.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abertis aumenta beneficio un 5,1% en primer semestre</title>
		<link>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/abertis-aumenta-beneficio-un-51-en-primer-semestre.html</link>
		<comments>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/abertis-aumenta-beneficio-un-51-en-primer-semestre.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 06:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodebolsa.com/?p=5022</guid>
		<description><![CDATA[
El beneficio neto de abertis aumenta un 5,1% en el primer semestre de 2010 
La positiva evolución de los tráficos en la red internacional de autopistas de Abertis, la sólida generación de cash flow, y el crecimiento de Abertis Telecom, marcan los resultados del primer semestre del Grupo.

Ingresos de explotación: 1.970 millones de euros (+7,7%).
Ebitda: 1.177 millones de euros (+6,6%).
Cash-flow: 772 millones de euros (+11,2%).
Resultado neto: 335 millones de euros (+5,1%).
Inversiones: 253 millones de euros.

- Los negocios del Grupo mantienen su fuerte capacidad de generación de caja: el cash flow antes ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/abertis-aumenta-beneficio-un-51-en-primer-semestre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Repsol primer semestre</title>
		<link>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/resultados-repsol-primer-semestre.html</link>
		<comments>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/resultados-repsol-primer-semestre.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodebolsa.com/?p=5017</guid>
		<description><![CDATA[
Resultados de Repsol del primer semestre



El resultado de explotación aumentó un 81,7% respecto al primer semestre de 2009,  alcanzando los 3.004 millones de euros.
El resultado de Exploración y Producción (Upstream) creció un 125% y el de Refino y Marketing (Downstream) un 46%.
Las participadas, YPF y Gas Natural Fenosa, mejoraron sus resultados el 84% y 65% respectivamente.
Repsol aumentó y mejoró su producción de hidrocarburos consolidando la tendencia iniciada en el primer trimestre del año.
Los precios de realización del primer semestre superaron la mejora experimentada por las referencias internacionales del Brent, WTI ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/resultados-repsol-primer-semestre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefonica crece en beneficios e ingresos</title>
		<link>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/telefonica-crece-en-beneficios-e-ingresos.html</link>
		<comments>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/telefonica-crece-en-beneficios-e-ingresos.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hablandodebolsa.com/?p=5008</guid>
		<description><![CDATA[
Telefonica presenta resultados destacando en su comunicado que mantiene una intensa actividad comercial en el segundo trimestre y se acelera el crecimiento de ingresos, OIBDA y accesos
EL BENEFICIO NETO DE TELEFÓNICA CRECE EL 9,4% EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2010 (+16% EN EL 2o TRIMESTRE) Y ALCANZA LOS 3.775 MILLONES DE EUROS
En los primeros seis meses del año, el beneficio por acción (BPA) aumenta el 10,1% interanual y se reiteran todos los objetivos financieros a corto (2010) y medio plazo (2012), así como la política de retribución al accionista a través ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hablandodebolsa.com/2010/07/telefonica-crece-en-beneficios-e-ingresos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
