ACCIONES NASDAQ 100 Datos anuales
Acciones del Nasdaq 100
Relación con los datos anuales de las acciones del Nasdaq 100 comparando los valores de cierre del 2.010 y 2.009 y la variación en valor absoluto y porcentual que han experimentado durante el ejercicio y los máximos y mínimos registrados del año.
| Cierre 2010 | Cierre 2009 | Variacion | Variacion % | Max. | Min. | |
| ATVI | 12,44 | 11,11 | 1,33 | 11,97 | 12,65 | 9,94 |
| ADBE | 30,78 | 36,78 | -6,00 | -16,31 | 37,8 | 25,45 |
| AKAM | 47,05 | 25,33 | 21,72 | 85,75 | 54,65 | 24,5 |
| ALTR | 35,58 | 22,63 | 12,95 | 57,22 | 38,14 | 20,9 |
| AMZN | 180 | 134,52 | 45,48 | 33,81 | 185,65 | 105,8 |
| AMGN | 54,9 | 56,57 | -1,67 | -2,95 | 61,26 | 50,26 |
| APOL | 39,49 | 60,58 | -21,09 | -34,81 | 66,67 | 33,76 |
| AAPL | 322,56 | 210,86 | 111,70 | 52,97 | 326,65 | 190,26 |
| AMAT | 14,05 | 13,94 | 0,11 | 0,79 | 14,94 | 10,28 |
| ADSK | 38,2 | 25,41 | 12,79 | 50,33 | 39,79 | 22,5 |
| BIDU | 96,53 | 411,23 | -314,70 | -76,53 | 718 | 65,9 |
| BBBY | 49,15 | 38,63 | 10,52 | 27,23 | 50,95 | 35,55 |
| BIIB | 67,05 | 53,50 | 13,55 | 25,33 | 68,6 | 45,96 |
| BRCM | 43,55 | 31,45 | 12,10 | 38,47 | 47 | 26,4 |
| CDNS | 8,26 | 5,99 | 2,27 | 37,9 | 8,67 | 5,45 |
| CELG | 59,14 | 55,68 | 3,46 | 6,21 | 65,79 | 48,02 |
| CEPH | 61,72 | 62,41 | -0,69 | -1,11 | 72,87 | 55,02 |
| CHRW | 80,19 | 58,73 | 21,46 | 36,54 | 81,02 | 51,16 |
| CHKP | 46,26 | 33,88 | 12,38 | 36,54 | 47,08 | 28,83 |
| CTAS | 27,96 | 26,05 | 1,91 | 7,33 | 29,71 | 23,33 |
| CSCO | 20,23 | 23,94 | -3,71 | -15,5 | 27,74 | 19 |
| CTXS | 68,41 | 41,61 | 26,80 | 64,41 | 71,92 | 40,33 |
| CTSH | 73,29 | 45,30 | 27,99 | 61,79 | 74,7 | 42,1 |
| CMCSK | 21,97 | 16,86 | 5,11 | 30,31 | 22,39 | 15,1 |
| COST | 72,21 | 59,17 | 13,04 | 22,04 | 73,16 | 53,41 |
| DELL | 13,55 | 14,36 | -0,81 | -5,64 | 17,52 | 11,34 |
| XRAY | 34,17 | 35,17 | -1,00 | -2,84 | 38,15 | 27,76 |
| DISCA | 41,7 | 30,67 | 11,03 | 35,96 | 45,4 | 27,69 |
| ERTS | 16,38 | 17,75 | -1,37 | -7,72 | 20,24 | 14,06 |
| EBAY | 27,83 | 23,54 | 4,29 | 18,22 | 31,64 | 19,06 |
| EXPE | 25,09 | 25,71 | -0,62 | -2,41 | 29,85 | 18,3 |
| EXPD | 54,6 | 34,73 | 19,87 | 57,21 | 57,14 | 32,36 |
| ESRX | 54,05 | 86,45 | -32,40 | -37,48 | 106,28 | 41,55 |
| FAST | 59,91 | 41,64 | 18,27 | 43,88 | 60,38 | 40,99 |
| FISV | 58,56 | 48,48 | 10,08 | 20,79 | 60,64 | 44,8 |
| FLEX | 7,85 | 7,31 | 0,54 | 7,39 | 8,38 | 4,86 |
| FMCN | 21,93 | 15,85 | 6,08 | 38,36 | 27,27 | 12,26 |
| GRMN | 30,99 | 30,70 | 0,29 | 0,94 | 40,47 | 26,11 |
| GENZ | 71,2 | 49,01 | 22,19 | 45,28 | 73,14 | 45,39 |
| GILD | 36,24 | 43,28 | -7,04 | -16,27 | 49,5 | 31,73 |
| GOOG | 593,97 | 619,98 | -26,01 | -4,2 | 630,8 | 433,63 |
| HANS | 52,28 | 38,40 | 13,88 | 36,15 | 54,75 | 24,05 |
| HSIC | 61,39 | 52,60 | 8,79 | 16,71 | 62,62 | 50,96 |
| HOLX | 18,82 | 14,50 | 4,32 | 29,79 | 19,71 | 13,23 |
| INTC | 21,03 | 20,40 | 0,63 | 3,09 | 24,28 | 17,6 |
| IACI | 28,7 | 20,48 | 8,22 | 40,14 | 30,95 | 20,02 |
| INTU | 49,3 | 30,71 | 18,59 | 60,53 | 50,32 | 29,01 |
| ISRG | 257,75 | 303,32 | -45,57 | -15,02 | 393,92 | 246,05 |
| JOYG | 86,75 | 51,59 | 35,16 | 68,15 | 88,2 | 42,47 |
| KLAC | 38,64 | 36,16 | 2,48 | 6,86 | 40,44 | 26,69 |
| LRCX | 51,78 | 39,21 | 12,57 | 32,06 | 52,9 | 32,07 |
| LAMR | 39,84 | 31,09 | 8,75 | 28,14 | 40,03 | 23,83 |
| LEAP | 12,26 | 17,55 | -5,29 | -30,14 | 19,2 | 9,51 |
| LVLT | 0,98 | 1,53 | -0,55 | -35,95 | 1,77 | 0,83 |
| LBTYA | 35,38 | 21,91 | 13,47 | 61,48 | 40,85 | 21,82 |
| LBTYA | 35,38 | 21,91 | 13,47 | 61,48 | 40,85 | 21,82 |
| LCAPA | 62,56 | 23,88 | 38,68 | 161,98 | 63,67 | 23,33 |
| LNCR | 26,83 | 37,12 | -10,29 | -27,72 | 50,18 | 22,55 |
| LLTC | 34,59 | 30,54 | 4,05 | 13,26 | 35,07 | 25,88 |
| LOGI | 18,55 | 17,10 | 1,45 | 8,48 | 23,26 | 13,17 |
| MRVL | 18,55 | 20,75 | -2,20 | -10,6 | 22,87 | 13,87 |
| MCHP | 34,21 | 29,06 | 5,15 | 17,72 | 36,41 | 25,54 |
| MSFT | 27,92 | 30,49 | -2,57 | -8,43 | 31,57 | 22,74 |
| MICC | 95,6 | 73,77 | 21,83 | 29,59 | 102,72 | 68,14 |
| NTAP | 54,96 | 34,39 | 20,57 | 59,81 | 57,96 | 28,93 |
| NIHD | 44,66 | 33,58 | 11,08 | 33 | 46,32 | 30 |
| NVDA | 15,4 | 18,68 | -3,28 | -17,56 | 18,95 | 8,65 |
| ORCL | 31,3 | 24,54 | 6,76 | 27,55 | 32,27 | 21,24 |
| PCAR | 57,42 | 36,27 | 21,15 | 58,31 | 57,83 | 33,45 |
| PDCO | 30,63 | 27,98 | 2,65 | 9,47 | 32,83 | 24,35 |
| PAYX | 30,91 | 30,64 | 0,27 | 0,88 | 32,82 | 24,66 |
| PETM | 39,82 | 26,69 | 13,13 | 49,19 | 40,76 | 25,1 |
| QCOM | 49,49 | 46,26 | 3,23 | 6,98 | 50,3 | 31,63 |
| RIMM | 58,13 | 67,54 | -9,41 | -13,93 | 76,95 | 42,54 |
| SNDK | 49,86 | 28,99 | 20,87 | 71,99 | 52,31 | 24,91 |
| SEARS | 73,75 | 83,45 | -9,70 | -11,62 | 125,36 | 59,28 |
| SIAL | 66,56 | 50,53 | 16,03 | 31,72 | 67,76 | 46,5 |
| SIRI | 1,64 | 0,60 | 1,04 | 173,33 | 1,69 | 0,57 |
| SPLS | 22,77 | 24,59 | -1,82 | -7,4 | 26 | 17,46 |
| SBUX | 32,13 | 23,06 | 9,07 | 39,33 | 33,14 | 21,26 |
| SYMC | 16,74 | 17,89 | -1,15 | -6,43 | 19,16 | 12,04 |
| TLAB | 6,78 | 5,68 | 1,10 | 19,37 | 9,44 | 5,66 |
| TEVA | 52,13 | 56,18 | -4,05 | -7,21 | 64,95 | 46,99 |
| UAL | 23,82 | 0,75 | 23,07 | 3076 | 29,59 | 23,1 |
| VRSN | 32,67 | 24,24 | 8,43 | 34,78 | 37,18 | 21,21 |
| VRTX | 35,03 | 42,85 | -7,82 | -18,25 | 44,24 | 31,26 |
| VMED | 27,24 | 16,83 | 10,41 | 61,85 | 27,75 | 13,49 |
| WFMI | 50,59 | 27,45 | 23,14 | 84,3 | 51,75 | 26,89 |
| WYNN | 103,84 | 58,23 | 45,61 | 78,33 | 117,5 | 58,21 |
| XLNX | 28,98 | 25,06 | 3,92 | 15,64 | 29,4 | 22,76 |
| YHOO | 16,63 | 16,78 | -0,15 | -0,89 | 19,12 | 12,94 |


