ACCIONES EUROPEAS RANKING DE RENTABILIDAD POR DIVIDENDO
Acciones Eurostoxx: Ranking de rentabilidad por dividendos en este momento atendiendo al valor de la acción actual y a la estimación de dividendos del ejercicio 2011.
En este ranking se encuentran las principales acciones de Europa que componen el índice del Eurostoxx 50. El ranking está encabezado por las tres grandes telecos europeas, tal como se muestra en el ranking que situa por orden de mayor rentabilidad a menor las acciones del principal índice europeo.
En los datos siguientes se aporta junta a la rentabilidad por dividendo, el PER
| rentabilidad por dividendos | PER | |
| FRANCE TELECOM | 8,7 | 9,13 |
| TELEFONICA | 8,4 | 9,76 |
| DEUTSCHE TELEKOM | 7,3 | 12,68 |
| ENEL SPA | 6,7 | 8,98 |
| VIVENDI | 6,5 | 9,84 |
| BANCO SANTANDER | 6,4 | 8,12 |
| RWE | 5,9 | 9,28 |
| ENI | 5,8 | 8,35 |
| CREDIT AGRICOLE | 5,7 | 6,34 |
| UNIBAIL-RODAMCO | 5,7 | 16,18 |
| TOTAL | 5,5 | 8,55 |
| GDF SUEZ | 5,5 | 13,12 |
| NOKIA | 5,4 | 11,77 |
| IBERDROLA | 5,3 | 12,06 |
| E.ON | 5,3 | 11,2 |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS | 5,3 | 8,76 |
| SANOFI-AVENTIS | 5,1 | 7,74 |
| BBVA | 5 | 7,96 |
| AXA | 5 | 7,88 |
| ALLIANZ | 4,9 | 8,45 |
| REPSOL | 4,6 | 10,88 |
| SOCIETE GENERALE | 4,5 | 7,78 |
| BNP PARIBAS | 4,5 | 7,62 |
| INTESA SANPAOLO | 4,4 | 9,39 |
| DEUTSCHE BOERSE | 4 | 12,77 |
| BASF | 3,9 | 10,8 |
| CARREFOUR | 3,9 | 12,74 |
| VINCI | 3,9 | 12,94 |
| UNILEVER | 3,9 | 13,54 |
| CRH PLC | 3,9 | 18,42 |
| ASSICURAZIONI GENERALI | 3,8 | 10,52 |
| KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS | 3,6 | 11,99 |
| DAIMLER | 3,5 | 10,74 |
| UNICREDIT | 3,5 | 10,27 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 3,3 | 14 |
| DANONE | 3,1 | 14,7 |
| BAYER | 3 | 12,33 |
| SAINT-GOBAIN | 3 | 12,58 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE | 2,9 | 10,18 |
| SIEMENS | 2,9 | 13,76 |
| AIR LIQUIDE | 2,7 | 16,9 |
| ALSTOM | 2,5 | 14,31 |
| DEUTSCHE BANK | 2,4 | 7,77 |
| ARCELORMITTAL | 2,4 | 13,89 |
| L’OREAL CO | 2,2 | 19,08 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON | 2,1 | 18,82 |
| SAP | 1,6 | 16 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,4 | 15,06 |
| ING GROEP | 1,1 | 6,33 |
Véase también
- La rentabilidad y el PER
- Beneficio por Acción y Dividendo por Acción: Empresas del Ibex …
- Analisis Fundamental
- El PER (Price Earnings Ratio)


