Acciones europeas (Eurostoxx 50) Datos principales

Datos principales acciones europeas durante el ejercicio 2.010 de las acciones que componen el Eurostoxx 50.
Para cada una de las acciones europeas del Eurostoxx 50 aparecen los datos de cierre del 2.010 y 2.009 y la variación en valor absoluto y porcentual que han experimentado durante el ejercicio y los máximos y mínimos registrados del año.
El conjunto de las acciones, medias por el índice del Eurostoxx 50 han cerrado en 2.792,82 puntos y han bajado un 6,66% en el año con la evolución que representa el gráfico. Mal dato pero bastante mejor que el Ibex 35 que ha bajado más del 17%.
Por acciones individuales, se puede ver como el BBVA ha sido la acción que más ha perdido entre las principales acciones europeas, seguido por Intesa San Paolo, Unicredito italiano Banco Santander, todas con pérdidas superiores al 30% que plasma las dificultades del sector financiero de los países mediterráneos europeos durante el ejercicio 2010.
En el lado contrario, las acciones que han subido durante el año han sido menos pero hay alzas importantes encabezadas por Lvmh, Siemens, Basf, Schneider y Daimier, todas ellas con alzas superiores al 36% y de zonas bien diferencias en la geografía europea con respecto a las de peor comportamiento.
Aquí está el detalle de cada una de las principales acciones europeas.
entreque más ha
| Cierre 2010 | Cierre 2009 | Variación € | Variación % | Max. | Min. | |
| AEGN | 4,58 | 4,54 | 0,04 | 0,79 | 5,45 | 3,96 |
| AIRP | 94,64 | 83,03 | 11,61 | 13,98 | 99,15 | 75,42 |
| ALV | 88,93 | 87,15 | 1,78 | 2,04 | 95,99 | 75,82 |
| ALSO | 35,81 | 49,06 | -13,25 | -27,01 | 55,14 | 30,78 |
| ABI | 42,8 | 46,33 | 38,83 | |||
| AXAF | 12,45 | 16,54 | -4,09 | -24,73 | 17,6 | 10,88 |
| BASF | 59,7 | 43,46 | 16,24 | 37,37 | 61,88 | 39,12 |
| BAYG | 55,3 | 55,96 | -0,66 | -1,18 | 59,17 | 43,27 |
| BBVA | 7,56 | 12,73 | -5,17 | -40,61 | 13,27 | 7 |
| BNP | 47,61 | 55,9 | -8,29 | -14,83 | 60,38 | 40,81 |
| CARR | 30,85 | 33,56 | -2,71 | -8,08 | 41,28 | 30,85 |
| CAGR | 9,5 | 12,36 | -2,86 | -23,11 | 13,78 | 7,87 |
| DAIGn | 50,73 | 37,23 | 13,5 | 36,26 | 55,05 | 29,93 |
| DANO | 47,02 | 42,83 | 4,19 | 9,78 | 48,5 | 39,35 |
| DBK | 39,1 | 49,42 | -10,32 | -20,88 | 60,55 | 35,93 |
| DTE | 9,66 | 10,29 | -0,63 | -6,17 | 10,64 | 8,51 |
| DB1 | 51,8 | 58 | -6,2 | -10,69 | 59 | 45,45 |
| ENEL | 3,74 | 4,05 | -0,31 | -7,61 | 4,28 | 3,42 |
| ENI | 16,34 | 17,8 | -1,46 | -8,2 | 18,77 | 14,3 |
| EONG | 22,94 | 29,23 | -6,29 | -21,54 | 29,68 | 20,86 |
| FTE | 15,6 | 17,43 | -1,83 | -10,53 | 17,92 | 14,01 |
| GSZ | 26,85 | 30,29 | -3,44 | -11,34 | 30,77 | 22,64 |
| GASI | 14,21 | 18,82 | -4,61 | -24,5 | 19,28 | 13,31 |
| IBE | 5,77 | 6,67 | -0,9 | -13,52 | 6,78 | 4,5 |
| ING | 7,28 | 6,9 | 0,38 | 5,51 | 8,29 | 5,41 |
| ISP | 2,03 | 3,15 | -1,12 | -35,56 | 3,23 | 1,9 |
| OREP | 83,08 | 78 | 5,08 | 6,51 | 88 | 70,9 |
| LVMH | 123,1 | 78,38 | 44,72 | 57,06 | 129,05 | 74,19 |
| MTS | 28,41 | 32,4 | -3,99 | -12,31 | 35,45 | 21,35 |
| MUV | 113,45 | 108,67 | 4,78 | 4,4 | 123,55 | 31,75 |
| NOK1V | 7,74 | 8,92 | -1,18 | -13,23 | 11,82 | 6,59 |
| PHG | 22,92 | 20,68 | 2,24 | 10,83 | 26,93 | 20,41 |
| REP | 20,85 | 18,73 | 2,13 | 11,35 | 21,8 | 15,31 |
| RWE | 49,89 | 67,96 | -18,07 | -26,59 | 69,29 | 47,65 |
| SGOB | 38,5 | 38,07 | 0,43 | 1,13 | 40,54 | 27,81 |
| SASY | 47,85 | 55,06 | -7,21 | -13,09 | 58,9 | 44,01 |
| SAN | 7,93 | 11,55 | -3,62 | -31,36 | 12,14 | 7,11 |
| SAP | 38,1 | 33 | 5,1 | 15,45 | 38,61 | 30,91 |
| SCH | 112 | 81,78 | 30,22 | 36,95 | 120 | 72 |
| SIE | 92,7 | 64,21 | 28,49 | 44,37 | 95,18 | 60,9 |
| SOGN | 40,22 | 48,95 | -8,73 | -17,83 | 53,12 | 29,71 |
| TLIT | 0,97 | 1,09 | -0,12 | -11,12 | 1,18 | 0,88 |
| TEF | 16,97 | 19,52 | -2,56 | -13,09 | 19,85 | 14,67 |
| TOTF | 39,65 | 45,01 | -5,36 | -11,9 | 46,74 | 35,66 |
| UNBP | 148 | 153,7 | -5,7 | -3,71 | 167 | 38,31 |
| CRDI | 1,55 | 2,34 | -0,79 | -33,9 | 2,46 | 1,48 |
| UNc | 23,3 | 22,75 | 0,55 | 2,42 | 24,11 | 20,68 |
| SGEF | 40,68 | 39,47 | 1,21 | 3,07 | 44,98 | 33,01 |
| VIV | 20,2 | 20,8 | -0,6 | -2,86 | 21,47 | 16,18 |


