De Bolsa | Analisis de Bolsa | Blog de Bolsa | Invertir en Bolsa | Opciones Financieras | Velas japonesas | Dividendos | Anáisis Técnico | Análisis Fundamental | Trading

de bolsa

Enlaces a Inmobiliarias de bancos

web inmobiliarias bancos y cajas

Buscador de Bolsa

Utilice el buscador de bolsa para ayudarle a encontrar lo que desea

ACCIONES DOW JONES datos anuales

acciones dow jones

Acciones Dow Jones, datos anuales del año 2.010

El Dow Jones ha marcado los 11.577,5 puntos en el cierre del ejercicio 2010, muy próximo a los máximos del año y con una subida de aproximadamente 1500 puntos en el año, es decir, un 11%

A continuación se reflejan los datos para cada una de las acciones del Dow Jones con sus valores de cierre del 2010 y al cierre del año anterior, así como su variación y el máximo y mínimo del año que han alcanzado las acciones del Dow Jones individualmente.

Caterpillar y Du Pont han sido las acciones que más han subido en términos relativos mientras que Hewlett-Packard, Cisco y Bank of America son las que más han bajado en el año 2010.

Cierre 2010 Cierre 2009 Variación $ Variación % Max. Min.
3M MMM 86,3 82,67 3,63 4,39 90 71,46
ALCOA AA 15,39 16,12 -0,73 -4,53 17,6 9,81
AMERICAN EXPRESS AXP 42,92 40,52 2,4 5,92 49,19 36,78
AT&T T 29,38 28,03 1,35 4,82 29,55 23,78
BANK OF AMERICA BAC 13,34 15,06 -1,72 -11,42 19,82 10,91
BOEING BA 65,26 54,13 11,13 20,56 76 54,09
CATERPILLAR CAT 93,66 56,99 36,67 64,34 94,89 50,5
CHEVRON CVX 91,25 76,99 14,26 18,52 92,39 66,83
CISCO SYSTEMS CSCO 20,23 23,94 -3,71 -15,5 27,74 19
COCA-COLA KO 65,77 57 8,77 15,39 65,88 49,48
DUPONT DE NEMOURS DD 49,88 33,67 16,21 48,14 50,17 31,88
EXXON MOBIL XOM 73,12 68,19 4,93 7,23 73,68 55,95
GENERAL ELECTRIC GE 18,29 15,13 3,16 20,89 19,7 13,75
HEWLETT PACKARD HPQ 42,1 51,51 -9,41 -18,27 54,75 37,32
HOME DEPOT HD 35,06 28,93 6,13 21,19 37,02 26,62
IBM IBM 146,76 130,9 15,86 12,12 147,49 116
INTEL INTC 21,03 20,4 0,63 3,09 24,28 17,6
J.P.MORGAN CHASE JNJ 61,85 64,41 -2,56 -3,97 66,17 56,86
JOHNSON & JOHNSON JPM 42,42 41,67 0,75 1,8 48,2 35,16
MC DONALD’S CORP MCD 76,76 62,44 14,32 22,93 80,94 61,07
MERCK AND CO. NEW MRK 36,04 36,54 -0,5 -1,37 41,56 30,78
MICROSOFT MSFT 27,92 30,49 -2,57 -8,43 31,57 22,74
PFIZER PFE 17,51 18,19 -0,68 -3,74 20,36 14
PROCTER AND GAMBLE PG 64,33 60,63 3,7 6,1 65,37 56
TRAVELERS CIES TRV 55,71 49,86 5,85 11,73 57,55 47,35
UNITED TECHNOLOGIE UTX 78,72 69,41 9,31 13,41 79,7 62,9
VERIZON VZ 35,78 33,13 2,65 8 35,78 26
WAL-MART STORES WMT 53,93 53,45 0,48 0,9 56,27 47,77
WALT DISNEY DIS 37,51 32,25 5,26 16,31 38 28,72

Leave a Reply