Acciones del mercado continuo en 2010
Las acciones del mercado continuo español han tenido un comportamiento de precios muy semejante al reflejado en Las acciones del Ibex 35 en 2010, siendo dominante la situación de pérdida de valor en sus cotizaciones.
A continuación se reflejan los datos de cierre del 2.010 y 2.009 de cada una de las acciones del mercado continuo español así como la variación en valor absoluto y porcentual que han tenido durante el ejercicio 2010, así como los máximos y mínimos registrados en cada una de las acciones del mercado continuo español durante el 2.010.
Entre los mejores valores hay que sumar a Iberia y a los ya reseñados al tratar el Ibex 35 a Viscofan, Miquel y Costas, Cie Automotive o Iberpapel mientras que en el bando de los que más han bajado hay que situar a Fergo Aisa y La Seda de Barcelona con pérdidas superiores al 80%, seguidas por Quabit, General alquiler de maquinaria, Inmobiliaria Colonial, Metrovacesa y Urbas que en todos los casos superan pérdidas superiores al 60% en el año 2.010. En la relación siguiente se puede ver el detalle de cada acción del mercado continuo español durante 2.010.
| Cierre 2010 | Cierre 2009 | Variación € | Variación % | Max. | Min. | |
| ABG | 18,38 | 22,6 | -4,22 | -18,69 | 24,34 | 13,22 |
| ABE | 13,46 | 15,72 | -2,27 | -14,41 | 16,15 | 10,59 |
| ANA | 53 | 91,1 | -38,1 | -41,82 | 97,49 | 49,7 |
| ACX | 13,13 | 14,53 | -1,41 | -9,67 | 15,5 | 10,95 |
| ACS | 35,08 | 34,81 | 0,27 | 0,76 | 38,8 | 28,59 |
| ADZ | 8,37 | 10,79 | -2,42 | -22,43 | 12,69 | 8,2 |
| AISA | 0,2 | 1,21 | -1,01 | -83,88 | 1,86 | 0,19 |
| ALM | 6,82 | 9,14 | -2,32 | -25,38 | 10,21 | 6 |
| AMS | 15,68 | n.d. | 16,39 | 10,75 | ||
| AMP | 2,9 | 6,21 | -3,31 | -53,3 | 6,79 | 2,73 |
| A3TV | 6,95 | 7,78 | -0,83 | -10,67 | 8,92 | 4,21 |
| AZK | 2,06 | 2,78 | -0,72 | -25,95 | 3,29 | 1,78 |
| BVA | 3,28 | 5,31 | -2,03 | -38,23 | 5,64 | 3,23 |
| PAS | 3,75 | 4,89 | -1,15 | -23,42 | 5,5 | 3,1 |
| POP | 3,84 | 5,13 | -1,29 | -25,15 | 6 | 3,76 |
| SAB | 2,95 | 3,88 | -0,93 | -23,87 | 4,55 | 2,94 |
| BTO | 6,2 | 8,56 | -2,36 | -27,57 | 9,3 | 5,81 |
| BKT | 4,16 | 7,15 | -2,99 | -41,87 | 7,48 | 3,88 |
| BDL | 44,99 | 32,29 | 12,7 | 39,33 | 50 | 30,45 |
| BAY | 55,5 | 56,5 | -1 | -1,77 | 60 | 41,89 |
| BBVA | 7,56 | 12,73 | -5,17 | -40,61 | 13,27 | 7 |
| BMA | 15,35 | 14,81 | 0,54 | 3,65 | 22,89 | 14,58 |
| BME | 17,83 | 22,5 | -4,67 | -20,76 | 23,96 | 17,31 |
| RIO | 7,1 | 7,39 | -0,29 | -3,92 | 8,12 | 6,6 |
| CAF | 390 | 376,1 | 13,9 | 3,7 | 450 | 310,15 |
| CAM | 6,99 | 5,85 | 1,14 | 19,49 | 7,6 | 5,62 |
| CPF | 7,42 | 6,66 | 0,76 | 11,41 | 7,56 | 6,01 |
| GCO | 12,88 | 15,71 | -2,83 | -18,01 | 17,3 | 10,7 |
| CPL | 12,15 | 22,35 | -10,2 | -45,64 | 24,23 | 11,06 |
| CEP | 18,28 | 21,77 | -3,49 | -16,03 | 25,82 | 15,5 |
| CIE | 4,79 | 3,36 | 1,44 | 42,77 | 4,79 | 3 |
| CLEO | 8,25 | 8,25 | 0 | 0 | 9,14 | 7,59 |
| CBAV | 7,2 | 8 | -0,8 | -10 | 9,1 | 5,87 |
| CDR | 8,66 | 6,48 | 2,18 | 33,64 | 8,79 | 5,88 |
| ALB | 38,46 | 36,55 | 1,91 | 5,23 | 38,99 | 29,28 |
| CRI | 3,98 | 3,3 | 0,69 | 20,85 | 4,18 | 3,05 |
| CUN | 14,7 | 14,25 | 0,45 | 3,16 | 16 | 12,82 |
| DERM | 1,29 | 3,17 | -1,88 | -59,46 | 3,3 | 1,23 |
| DIN | 8,78 | 10,1 | -1,32 | -13,07 | 10,74 | 8,02 |
| MDF | 5,28 | 7,2 | -1,92 | -26,67 | 9,59 | 4,81 |
| EAD | 18,09 | 13,71 | 4,38 | 31,95 | 19,65 | 13,35 |
| EVA | 15,83 | 14,53 | 1,3 | 8,95 | 16,88 | 13 |
| ENO | 9,98 | 11,39 | -1,41 | -12,38 | 12,39 | 8,13 |
| ENG | 14,92 | 15,43 | -0,51 | -3,31 | 16,73 | 12,08 |
| ENC | 2,38 | 2,71 | -0,33 | -12,18 | 3,22 | 2,03 |
| ELE | 19,3 | 23,95 | -4,65 | -19,42 | 24,2 | 16,5 |
| EGPNW | 1,58 | n.d. | 1,58 | 1,62 | 1,3 | |
| ECR | 0,71 | 1,39 | -0,68 | -48,63 | 1,64 | 0,66 |
| ZNC | 1,05 | 1,02 | 0,04 | 3,45 | 1,15 | 1,04 |
| PAC | 3,5 | 3,68 | -0,18 | -4,76 | 4,28 | 2,75 |
| EZE | 0,46 | 0,73 | -0,27 | -37,53 | 0,83 | 0,4 |
| FAE | 2,73 | 3,57 | -0,84 | -23,56 | 4,03 | 2,37 |
| FCC | 19,66 | 29,45 | -9,79 | -33,24 | 32 | 17,2 |
| FER | 7,44 | 8,23 | -0,79 | -9,6 | 8,95 | 4,88 |
| FRS | 1,21 | 2,22 | -1,01 | -45,6 | 2,34 | 1,01 |
| FDR | 2,31 | 3,5 | -1,19 | -34 | 3,5 | 1,95 |
| FUN | 6,75 | 5,62 | 1,13 | 20,11 | 7,8 | 5,34 |
| GALQ | 1,51 | 4,9 | -3,39 | -69,18 | 5,54 | 1,41 |
| GAM | 5,71 | 11,79 | -6,07 | -51,53 | 12,95 | 4,48 |
| GAS | 11,49 | 15,09 | -3,6 | -23,83 | 15,67 | 10,07 |
| CGI | 1,74 | 1,74 | 0 | 0,29 | 1,79 | 1,48 |
| GRF | 10,2 | 12,21 | -2,01 | -16,43 | 12,45 | 8,11 |
| IBE | 5,77 | 6,67 | -0,9 | -13,52 | 6,78 | 4,5 |
| IBR | 2,66 | 3,32 | -0,66 | -20 | 3,53 | 2,25 |
| IBLA | 3,2 | 1,9 | 1,3 | 68,25 | 3,37 | 1,91 |
| IBG | 14,47 | 10,28 | 4,19 | 40,76 | 14,66 | 9,33 |
| ITX | 56,03 | 43,39 | 12,64 | 29,13 | 64,48 | 41,2 |
| IDO | 0,6 | 1,27 | -0,67 | -52,57 | 1,72 | 0,56 |
| IDR | 12,79 | 16,46 | -3,68 | -22,33 | 17,3 | 12,18 |
| COL | 0,06 | 0,16 | -0,1 | -64,52 | 0,18 | 0,05 |
| INSUR | 13 | 16 | -3 | -18,75 | 17,5 | 13 |
| INYPS | 1,72 | 2,57 | -0,86 | -33,27 | 2,71 | 1,64 |
| JAZ | 3,55 | 2,66 | 0,89 | 33,46 | 3,67 | 2,14 |
| ROVI | 4,8 | 7,74 | -2,94 | -37,98 | 8,05 | 3,82 |
| LGT | 3,34 | 3,52 | -0,18 | -4,98 | 3,95 | 3,11 |
| MAP | 2,08 | 2,93 | -0,85 | -29,01 | 3,12 | 1,92 |
| MTF | 7,3 | 7,3 | 0 | 0 | n.d. | n.d. |
| MVC | 5,59 | 15,18 | -9,59 | -63,18 | 23 | 5,51 |
| MCM | 22,52 | 15 | 7,52 | 50,13 | 22,52 | 13,2 |
| MTS | 28,41 | 32,4 | -3,99 | -12,31 | 35,45 | 21,35 |
| MTB | 1,6 | 3,84 | -2,24 | -58,33 | 4,48 | 1,46 |
| NAT | 2,07 | 2,3 | -0,23 | -10 | 2,99 | 1,72 |
| NTC | 0,34 | 0,49 | -0,16 | -31,98 | 0,56 | 0,31 |
| NHH | 3,4 | 3,72 | -0,33 | -8,74 | 4,39 | 2,33 |
| NEA | 1,48 | 2,3 | -0,82 | -35,65 | 2,8 | 1,22 |
| BES | 1,61 | 1,81 | -0,2 | -11,05 | 2,7 | 0,69 |
| OHL | 22,68 | 18,89 | 3,79 | 20,04 | 25,95 | 15,02 |
| PVA | 24,6 | 22,52 | 2,08 | 9,24 | 26,79 | 19 |
| PRM | 5,23 | 6,8 | -1,57 | -23,09 | 8,84 | 4,75 |
| PRS | 1,53 | 3,51 | -1,99 | -56,55 | 4,32 | 1,27 |
| PSG | 42,13 | 34,22 | 7,91 | 23,12 | 47,07 | 28,01 |
| BIO | 0,62 | 0,94 | -0,32 | -34,04 | 1,47 | 0,55 |
| QBT | 0,09 | 0,32 | -0,24 | -72,84 | 0,4 | 0,08 |
| RLIA | 1,56 | 1,66 | -0,1 | -6,02 | 2,03 | 1,38 |
| REE | 35,2 | 38,82 | -3,62 | -9,33 | 40,76 | 27,93 |
| RDM | 0,24 | 0,24 | 0 | -0,83 | 0,28 | 0,17 |
| REN | 1,24 | 2,95 | -1,71 | -57,97 | 4,17 | 1,14 |
| R4 | 4,9 | 5,25 | -0,35 | -6,67 | 5,28 | 4,76 |
| REP | 20,85 | 18,73 | 2,13 | 11,35 | 21,8 | 15,31 |
| SYV | 4,75 | 8 | -3,25 | -40,63 | 9,4 | 3,44 |
| GSJ | 5,19 | 7,7 | -2,51 | -32,6 | 8,05 | 4,44 |
| SAN | 7,93 | 11,55 | -3,62 | -31,36 | 12,14 | 7,11 |
| SED | 0,06 | 0,34 | -0,28 | -81,47 | 0,21 | 0,05 |
| SPS | 0,42 | 0,89 | -0,47 | -52,81 | 1,14 | 0,38 |
| SNC | 1,14 | 1,31 | -0,18 | -13,36 | 1,77 | 0,92 |
| SOL | 6,95 | 5,9 | 1,05 | 17,8 | 7,25 | 4,8 |
| SLR | 1,45 | 2,53 | -1,08 | -42,57 | 3,09 | 1,21 |
| SOS | 1,04 | 2,19 | -1,15 | -52,51 | 3,19 | 0,64 |
| STG | 2,35 | 4,98 | -2,63 | -52,81 | 4,8 | 2,18 |
| TVX | 0,42 | 0,53 | -0,12 | -21,58 | 0,79 | 0,33 |
| TRE | 47,62 | 40,13 | 7,49 | 18,65 | 48,75 | 35,42 |
| TEC | 2,3 | 2,95 | -0,65 | -22,03 | 3,24 | 2 |
| TL5 | 8,23 | 10,17 | -1,94 | -19,08 | 12,34 | 6,83 |
| TEF | 16,97 | 19,52 | -2,56 | -13,09 | 19,85 | 14,67 |
| TST | 5,53 | 8,11 | -2,58 | -31,81 | 9,15 | 5,53 |
| TUB | 2,48 | 2,75 | -0,27 | -9,82 | 3,45 | 2,04 |
| TRG | 1,83 | 2,14 | -0,31 | -14,49 | 2,45 | 1,54 |
| UPL | 10,19 | 11,3 | -1,11 | -9,82 | 12,42 | 9,31 |
| URA | 3,5 | 4,08 | -0,58 | -14,22 | 4,34 | 3,5 |
| UBS | 0,06 | 0,15 | -0,09 | -61,38 | 0,17 | 0,04 |
| REY | 0,93 | 2,14 | -1,21 | -56,44 | 4,85 | 0,8 |
| VER | 0,2 | 0,38 | -0,18 | -46,3 | 0,41 | 0,18 |
| VID | 21,4 | 18,85 | 2,55 | 13,53 | 21,5 | 16,18 |
| VIS | 28,36 | 17,76 | 10,6 | 59,68 | 29,65 | 17,64 |
| VOC | 3,49 | 3,93 | -0,44 | -11,2 | 4,8 | 3,14 |
| VLG | 9,73 | 12,34 | -2,61 | -21,15 | 13,45 | 7,31 |
| ZOT | 10,54 | 13,61 | -3,07 | -22,56 | 13,96 | 10,01 |
| ZEL | 2,77 | 3,85 | -1,09 | -28,18 | 4,56 | 2,38 |


