Dividendos BBVA
Dividendos BBVA.
Dividendos BBVA desde 2006 hasta la fecha.
A continuación se presenta la evolución y pagos de dividendos por años, indicándose fechas, importes brutos y netos expresados en céntimos de euro.
Dividendos BBVA – Ejercicio 2011
| Fecha | Concepto | Bruto céntimos de EUR | Neto céntimos de EUR |
|---|---|---|---|
| 08-07-2011 | 1º a cuenta | 10 | 8,1 |
Dividendos BBVA – Ejercicio 2010
| Fecha | Concepto | Bruto céntimos de EUR | Neto céntimos de EUR |
|---|---|---|---|
| 12-07-2010 | 1º a cuenta | 9 | 7,29 |
| 11-10-2010 | 2º a cuenta | 9 | 7,29 |
| 10-01-2011 | 3º a cuenta | 9 | 7,29 |
| 20-04-2011 | Final | 14,9 | 12,07 |
| Fecha | Concepto | Bruto céntimos de EUR | Neto céntimos de EUR |
| Dividendos BBVA – Ejercicio 2009 | |||
| Fecha | Concepto | Bruto céntimos de EUR | Neto céntimos de EUR |
| 10/07/09 | 1º a cuenta | 9 | 7,38 |
| 12/10/09 | 2º a cuenta | 9 | 7,38 |
| 28/12/09 | 3º a cuenta | 9 | 7,38 |
| 12/04/10 | complementario | 15 | 12,15 |
| Dividendos BBVA – Ejercicio 2008 | |||
| Fecha | Concepto | Bruto céntimos de EUR | Neto céntimos de EUR |
| 10/07/08 | 1º a cuenta | 16,7 | 13,69 |
| 10/10/08 | 2º a cuenta | 16,7 | 13,69 |
| 12/01/09 | 3º a cuenta | 16,7 | 13694 |
| 20/04/09 | Complementario | 1 acción por cada 62 acciones (13.00 a fecha 17 abril 09) | |
| Dividendos BBVA – Ejercicio 2007 | |||
| Fecha | Concepto | Bruto céntimos de EUR | Neto céntimos de EUR |
| 10/07/07 | 1º a cuenta 07 | 15,2 | 12,46 |
| 10/10/07 | 2º a cuenta 07 | 15,2 | 12,46 |
| 10/01/08 | 3º a cuenta 07 | 15,2 | 12,46 |
| 10/04/08 | Complementario | 27/07/10 | 22714 |
| Dividendos BBVA – Ejercicio 2006 | |||
| Fecha | Concepto | Bruto céntimos de EUR | Neto céntimos de EUR |
| 10/01/07 | 3º cuenta 06 | 13,2 | 10,82 |
| 10/10/06 | 2º cuenta 06 | 13,2 | 11,22 |
| 10/07/06 | 1º cuenta 06 | 13,2 | 11,22 |
| 10/04/07 | Complementario 06 | 24,1 | 19,76 |
| DIVIDENDO TOTAL | 63,7 | 53,02 | |
ver



