Dividendos principales acciones hasta final de año
Relación de dividendos de las principales acciones mundiales que tienen anunciado un pago de dividendos desde ahora hasta final de año. En la relación, que se realiza por orden de fecha de pago se muestra el dividendo bruto,rentabilidad por dividendo para el año 2010 y, finalmente, el importe correspondiente a los dividendos de 2010, de acuerdo con los datos conocidos.
| rentabilidad | ||||
| fecha de pago | dividendo bruto | por dividendo | Dividendo 2010 | |
| PACCAR INC | 07/09/10 | 0,09 € | 0,85% | 0,36 € |
| MICROSOFT | 09/09/10 | 0,13 € | 2,12% | 0,52 € |
| ZARDOYA OTIS | 10/09/10 | 0,14 € | 4,42% | 0,57 € |
| BME | 10/09/10 | 0,40 € | 7,68% | 1,60 € |
| CHEVRON | 10/09/10 | 0,72 € | 3,65% | 2,84 € |
| DUPONT DE NEMOURS | 10/09/10 | 0,41 € | 3,89% | 1,64 € |
| EXXON MOBIL | 10/09/10 | 0,44 € | 2,81% | 1,74 € |
| IBM | 10/09/10 | 0,65 € | 1,87% | 2,46 € |
| UNITED TECHNOLOGIE | 10/09/10 | 0,43 € | 2,41% | 1,70 € |
| 3M | 12/09/10 | 0,53 € | 2,50% | 2,10 € |
| BROADCOM | 13/09/10 | 0,08 € | 1,01% | 0,32 € |
| JOHNSON & JOHNSON | 14/09/10 | 0,54 € | 3,63% | 2,10 € |
| SOLARIA ENERGIA | 15/09/10 | 0,02 € | 0,00% | 0,00 € |
| UNILEVER | 15/09/10 | 0,21 € | 3,88% | 0,82 € |
| APPLIED MATERIALS | 15/09/10 | 0,07 € | 2,39% | 0,27 € |
| SIGMA-ALDRICH | 15/09/10 | 0,16 € | 1,20% | 0,64 € |
| HOME DEPOT | 16/09/10 | 0,24 € | 3,39% | 0,95 € |
| MC DONALD’S CORP | 16/09/10 | 0,55 € | 3,04% | 2,25 € |
| EXPEDIA | 16/09/10 | 0,07 € | 1,24% | 0,28 € |
| JOY GLOBAL | 20/09/10 | 0,18 € | 1,16% | 0,70 € |
| UNIPAPEL | 23/09/10 | 0,14 € | 5,00% | 0,55 € |
| ENI | 23/09/10 | 0,50 € | 6,11% | 1,00 € |
| NTL NEW | 23/09/10 | 0,04 € | 0,73% | 0,16 € |
| BANK OF AMERICA | 24/09/10 | 0,01 € | 0,32% | 0,04 € |
| QUALCOMM | 24/09/10 | 0,19 € | 1,89% | 0,72 € |
| TRAVELERS CIES | 30/09/10 | 0,36 € | 2,76% | 1,41 € |
| ROSS STORES | 30/09/10 | 0,16 € | 1,27% | 0,64 € |
| EBRO PULEVA | 01/10/10 | 0,15 € | 4,96% | 0,70 € |
| COCA-COLA | 01/10/10 | 0,44 € | 3,06% | 1,76 € |
| AUT.DATA PROCESSIN | 01/10/10 | 0,34 € | 3,37% | 1,35 € |
| C.H. ROBINSON WRLD | 01/10/10 | 0,25 € | 1,54% | 1,00 € |
| HEWLETT PACKARD | 06/10/10 | 0,08 € | 0,79% | 0,32 € |
| MERCK AND CO. NEW | 07/10/10 | 0,38 € | 4,27% | 1,52 € |
| DENTSPLY INTL | 07/10/10 | 0,05 € | 0,67% | 0,20 € |
| NEWS CL A | 13/10/10 | 0,08 € | 1,13% | 0,15 € |
| KRAFT FOODS A | 14/10/10 | 0,29 € | 3,79% | 1,16 € |
| D. FELGUERA | 20/10/10 | 0,08 € | 5,03% | 0,47 € |
| GENERAL ELECTRIC | 25/10/10 | 0,12 € | 2,60% | 0,40 € |
| COMCAST | 27/10/10 | 0,10 € | 2,09% | 0,38 € |
| CRH PLC | 29/10/10 | 0,19 € | 5,09% | 0,63 € |
| VERIZON | 01/11/10 | 0,49 € | 6,29% | 1,90 € |
| INDITEX | 02/11/10 | 0,10 € | 2,62% | 1,46 € |
| TELEFÓNICA | 08/11/10 | 0,65 € | 7,78% | 1,40 € |
| GDF SUEZ | 15/11/10 | 0,83 € | 5,78% | 1,52 € |
| TOTAL | 17/11/10 | 1,14 € | 5,89% | 2,29 € |
| ENEL | 25/11/10 | 0,00 € | 6,90% | 0,27 € |
| LVMH | 02/12/10 | 0,70 € | 2,05% | 2,00 € |
| ARCELOR MITTAL | 15/12/10 | 0,19 € | 2,34% | 0,58 € |
| VINCI | 16/12/10 | 0,52 € | 4,35% | 1,62 € |
En la relación se incluyen dividendos Ibex 35, Eurostoxx 50, Dow Jones y Nasdaq.



