De Bolsa | Analisis de Bolsa | Blog de Bolsa | Invertir en Bolsa | Opciones Financieras | Velas japonesas | Dividendos | Anáisis Técnico | Análisis Fundamental | Trading

de bolsa

Enlaces a Inmobiliarias de bancos

web inmobiliarias bancos y cajas

Buscador de Bolsa

Utilice el buscador de bolsa para ayudarle a encontrar lo que desea

Dividendos Ibex 35

dividendos ibex 35Dividendos Ibex 35

Dividendos Ibex 35 indicando fecha de pago, importe bruto de ese pago, importe de la rentabilidad por dividendo prevista para el ejercicio 2010 sobre la base del dividendo previsto para este año (que figura en la columna siguiente) y sobre la cotización actual de la acción. Así mismo, se muestra el dividendo repartido en el ejercicio 2009 para que sirva de comparación.

Relación Dividendos Ibex 35

dividendo rentabilidad
fecha de importe por dividendo dividendo dividendo
pago del dividendo bruto Previsto 2010 Previsto 2010 2009
ABENGOA 06 julio 0,20 € 1,06% 0,20 € 0,19 €
ABERTIS 27 octubre 0,30 € 4,66% 0,60 € 0,57 €
ACCIONA 29 diciembre 1,14 € 4,44% 2,88 € 2,89 €
ACERINOX 05 octubre 0,10 € 3,55% 0,45 € 0,45 €
ACS 12 enero 0,90 € 5,72% 1,91 € 2,05 €
ARCELOR MITTAL 13 septiembre 0,19 € 2,43% 0,58 € 0,52 €
BANESTO 01-Nov 0,11 € 5,51% 0,40 € 0,46 €
BANKINTER 04 octubre 0,06 € 3,81% 0,21 € 0,29 €
BBVA 12 octubre 0,09 € 4,30% 0,43 € 0,42 €
BME 10 septiembre 0,40 € 8,05% 1,59 € 1,97 €
CRITERIA 01 septiembre 0,06 € 6,56% 0,24 € 0,23 €
EBRO PULEVA 01 octubre 0,15 € 4,96% 0,70 € 0,72 €
ENAGAS 23 diciembre 0,34 € 5,92% 0,83 € 0,75 €
ENDESA 04 enero 0,52 € 5,60% 1,07 € 1,03 €
FCC 10 enero 0,72 € 7,02% 1,35 € 1,43 €
FERROVIAL 30 diciembre 0,10 € 5,39% 0,33 € 0,20 €
GAMESA 04 julio 0,12 € 1,74% 0,10 € 0,12 €
GAS NATURAL 10 enero 0,43 € 6,99% 0,87 € 0,79 €
GRIFOLS 20 diciembre 0,14 € 3,06% 0,28 € 0,28 €
IBERDROLA 30 diciembre 0,14 € 6,04% 0,33 € 0,33 €
IBERIA 27 junio 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 €
INDRA 07 julio 0,71 € 5,16% 0,66 € 0,66 €
MAPFRE 02 diciembre 0,07 € 6,28% 0,15 € 0,15 €
OHL 01 junio 0,49 € 2,46% 0,47 € 0,44 €
POPULAR 13 octubre 0,06 € 5,15% 0,25 € 0,28 €
REE 04 enero 0,59 € 5,13% 1,70 € 1,48 €
REPSOL YPF 23 diciembre 0,45 € 4,79% 0,87 € 0,85 €
SABADELL 01 septiembre 0,07 € 3,37% 0,14 € 0,21 €
SACYR 29 octubre 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 €
SANTANDER 01 febrero 0,12 € 6,19% 0,60 € 0,60 €
TECNICAS REUNIDAS 11 enero 0,75 € 3,57% 1,41 € 1,34 €
TELECINCO 10 marzo 0,40 € 5,00% 0,41 € 0,20 €
TELEFÓNICA 08-Nov 0,65 € 8,00% 1,40 € 1,15 €

En la sección de dividendos se pueden encontrar los detalles de las distribuciones y pagos para cada acción en concreto a medida que se van haciendo los comunicados oficiales de dividendos y en algunos casos entradas más globales como, por ejemplo, para el dividendo de Telefónica. Los dividendos Ibex 35 se complementa en la sección de dividendos.

La tabla de Dividendos Ibex 35 se va actualizando periódicamente.