Dividendos Europa – Eurostoxx 50
Dividendos de las acciones del indice Eurostoxx 50, que viene a representar las acciones más importantes de Europa.
En la relación se muestra el importe del último pago de dividendos con su fecha para que sirva de referencia así como la rentabilidad calculada sobre los dividendos de 2010, en muchos casos previstos, y el dividendo de este año y para que sirva de comparación el dividendo del ejerccio 2009
| Sociedad | fecha de pago dividendo | importe | rentabilidad | Dividendo 2010 | Dividendo 2009 |
| AEGON | 02 de mayo | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € |
| AIR LIQUIDE | 12 de mayo | 2,42 € | 2,88% | 2,35 € | 2,11 € |
| ALLIANZ | 05 de mayo | 4,50 € | 5,59% | 4,50 € | 4,10 € |
| ALSTOM RGPT | 23 de junio | 1,30 € | 3,28% | 1,24 € | 1,24 € |
| ANHEUSER-BUSCH | 27 de abril | 0,46 € | 1,19% | 0,48 € | 0,36 € |
| ARCELOR MITTAL | 15 de diciem. | 0,19 € | 2,57% | 0,58 € | 0,52 € |
| AXA | 03 de mayo | 0,75 € | 5,79% | 0,72 € | 0,55 € |
| BASF | 29 de abril | 1,95 € | 4,39% | 1,95 € | 1,70 € |
| BAYER | 02 de mayo | 1,50 € | 3,20% | 1,50 € | 1,40 € |
| BBVA | 12 de octubre | 0,09 € | 4,56% | 0,43 € | 0,42 € |
| BNP PARIBAS | 19 de mayo | 1,80 € | 4,05% | 2,00 € | 1,50 € |
| CARREFOUR | 09 de mayo | 1,08 € | 3,38% | 1,17 € | 1,08 € |
| CREDIT AGRICOLE | 27 de mayo | 0,50 € | 4,42% | 0,45 € | 0,45 € |
| CRH PLC | 29 de octubre | 0,19 € | 5,21% | 0,63 € | 0,63 € |
| DAIMLER | 14 de abril | 1,00 € | 3,23% | 1,23 € | 0,00 € |
| DANONE | 04 de mayo | 1,25 € | 3,00% | 1,26 € | 1,20 € |
| DEUTSCHE BANK | 27 de mayo | 1,00 € | 2,00% | 1,00 € | 0,75 € |
| DEUTSCHE BOERSE | 26 de mayo | 2,20 € | 4,30% | 2,10 € | 2,10 € |
| DEUTSCHE TELEKOM | 04 de mayo | 0,70 € | 6,88% | 0,70 € | 0,78 € |
| E.ON | 06 de mayo | 1,50 € | 6,80% | 1,50 € | 1,50 € |
| ENEL | 25 de noviem. | 0,00 € | 7,31% | 0,27 € | 0,25 € |
| ENI | 23 de septiem. | 0,50 € | 6,41% | 1,00 € | 1,00 € |
| FRANCE TELECOM | 02 de septiem. | 0,60 € | 8,68% | 1,40 € | 1,40 € |
| GDF SUEZ | 15 de noviem. | 0,83 € | 6,25% | 1,52 € | 1,47 € |
| GENERALI | 23 de mayo | 0,50 € | 3,51% | 0,50 € | 0,35 € |
| IBERDROLA | 30 de diciem. | 0,14 € | 6,16% | 0,33 € | 0,33 € |
| ING GROEP | 28 de abril | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € |
| INTESA SANPAOLO | 23 de mayo | 0,10 € | 4,11% | 0,09 € | 0,08 € |
| L’OREAL | 02 de mayo | 1,60 € | 2,16% | 1,70 € | 1,50 € |
| LVMH | 02 de diciem. | 0,70 € | 2,10% | 1,93 € | 1,65 € |
| MUNICH RE | 21 de abril | 6,00 € | 5,77% | 5,80 € | 5,75 € |
| NOKIA OYJ | 06 de mayo | 0,40 € | 5,78% | 0,40 € | 0,40 € |
| REPSOL YPF | 23 de diciem. | 0,45 € | 4,82% | 0,86 € | 0,85 € |
| ROYAL PHILIPS | 01 de abril | 0,74 € | 3,18% | 0,70 € | 0,70 € |
| RWE | 21 de abril | 3,75 € | 6,92% | 3,60 € | 3,50 € |
| SAINT GOBAIN | 09 de junio | 1,10 € | 3,71% | 1,07 € | 1,00 € |
| SANOFI AVENTIS | 20 de mayo | 2,55 € | 5,68% | 2,54 € | 2,40 € |
| SANTANDER | 01 de febrero | 0,12 € | 6,57% | 0,60 € | 0,60 € |
| SAP | 09 de junio | 0,56 € | 1,66% | 0,57 € | 0,50 € |
| SCHNEIDER | 04 de mayo | 2,55 € | 3,48% | 2,91 € | 2,05 € |
| SIEMENS | 26 de enero | 1,75 € | 2,45% | 1,75 € | 1,60 € |
| SOCIETE GENERALE | 01 de junio | 1,50 € | 3,74% | 1,50 € | 0,25 € |
| TELECOM | 23 de mayo | 0,06 € | 5,36% | 0,06 € | 0,05 € |
| TELEFÓNICA | 08 de noviem. | 0,65 € | 8,20% | 1,40 € | 1,15 € |
| TOTAL | 17 de noviem. | 1,14 € | 6,19% | 2,29 € | 2,28 € |
| UNIBAIL | 12 de octubre | 20,00 € | 5,56% | 8,07 € | 7,54 € |
| UNICREDITO ITALIAN | 23 de mayo | 0,04 € | 2,13% | 0,04 € | 0,03 € |
| UNILEVER | 15 de septiem. | 0,21 € | 3,88% | 0,82 € | 0,78 € |
| VINCI | 14 de diciem. | 0,52 € | 4,74% | 1,62 € | 1,62 € |
| VIVENDI | 11 de mayo | 1,40 € | 8,06% | 1,40 € | 1,40 € |



