Dividendos bolsas internacionales en septiembre
Pagos de Dividendos en la bolsa durante septiembre de las acciones del mercado español, del eurostoxx 50 (principales acciones europeas) y de las acciones de los índices americanos Dow Jones y Nasdaq 100.
En la relación se muestra la fecha de pago así como el importe bruto del dividendo correspondiente a ese pago y la rentabilidad que representa el mismo sobre el valor de cotización de la acción en este momento. Debe tenerse en cuenta que esta rentabilidad se refiere al pago y que es una parte de la rentabilidad por dividendo total ya que pueden existir distintos pagos en concepto de dividendos para este año.
Se debe tener presente que en la tabla siguiente figura la fecha de pago y que para realizar estrategias que den derecho a percibir el dividendo se debe tener en cuenta la fecha ex dividendo.
| fecha de pago | dividendo | rentabilidad | |
| bruto | del pago | ||
| ALTERA | 01/09/10 | 0,06 € | 0,22% |
| INTEL | 01/09/10 | 0,16 € | 0,76% |
| XILINX INC | 01/09/10 | 0,16 € | 0,58% |
| PFIZER | 01/09/10 | 0,18 € | 1,09% |
| KLA-TENCOR | 01/09/10 | 0,25 € | 0,86% |
| CRITERIA CAIXACORP | 01/09/10 | 0,06 € | 1,61% |
| MICROCHIP TECH | 02/09/10 | 0,34 € | 1,18% |
| FRANCE TELECOM | 02/09/10 | 0,60 € | 3,64% |
| MAXIM INTEGR PROD | 03/09/10 | 0,21 € | 1,25% |
| BOEING | 03/09/10 | 0,42 € | 0,61% |
| FASTENAL | 03/09/10 | 0,42 € | 0,87% |
| PACCAR INC | 07/09/10 | 0,09 € | 0,21% |
| MICROSOFT | 09/09/10 | 0,13 € | 0,53% |
| MICROSOFT | 09/09/10 | 0,13 € | 0,53% |
| DUPONT DE NEMOURS | 10/09/10 | 0,41 € | 0,97% |
| UNITED TECHNOLOGIE | 10/09/10 | 0,43 € | 0,60% |
| EXXON MOBIL | 10/09/10 | 0,44 € | 0,71% |
| IBM | 10/09/10 | 0,65 € | 0,50% |
| CHEVRON | 10/09/10 | 0,72 € | 0,93% |
| BME | 10/09/10 | 0,40 € | 2,02% |
| 3M | 12/09/10 | 0,53 € | 0,62% |
| BROADCOM | 13/09/10 | 0,08 € | 0,24% |
| ARCELOR MITTAL | 13/09/10 | 0,19 € | 0,79% |
| ARCELOR MITTAL | 13/09/10 | 0,19 € | 0,79% |
| JOHNSON & JOHNSON | 14/09/10 | 0,54 € | 0,93% |
| APPLIED MATERIALS | 15/09/10 | 0,07 € | 0,62% |
| SIGMA-ALDRICH | 15/09/10 | 0,16 € | 0,30% |
| UNILEVER | 15/09/10 | 0,21 € | 0,98% |
| SOLARIA ENERGIA | 15/09/10 | 0,02 € | 1,20% |
| EXPEDIA | 16/09/10 | 0,07 € | 0,29% |
| MC DONALD’S CORP | 16/09/10 | 0,55 € | 0,76% |
| NTL NEW | 23/09/10 | 0,04 € | 0,20% |
| ENI | 23/09/10 | 0,50 € | 3,11% |
| UNIPAPEL | 23/09/10 | 0,14 € | 1,25% |
| BANK OF AMERICA | 24/09/10 | 0,01 € | 0,08% |
| QUALCOMM | 24/09/10 | 0,19 € | 0,50% |
| TRAVELERS CIES | 30/09/10 | 0,36 € | 0,72% |



