De Bolsa | Analisis de Bolsa | Blog de Bolsa | Invertir en Bolsa | Opciones Financieras | Velas japonesas | Dividendos | Anáisis Técnico | Análisis Fundamental | Trading

de bolsa

Enlaces a Inmobiliarias de bancos

web inmobiliarias bancos y cajas

Buscador de Bolsa

Utilice el buscador de bolsa para ayudarle a encontrar lo que desea

Dividendo Repsol

repsol dividendos  resultados

Repsol YPF sigue un criterio basado  en garantizar la distribución de parte de su resultado vía dividendos y de esa forma retribuir a sus accionistas.

En la tabla siguiente se muestran los dividendos pagados con sus fechas, importes brutos y netos por cada año con el fin de tener un seguimiento de la política de dividendos de Repsol.

Año Fecha de pago A cuenta(€) Fecha de pago Complementario (€) Total (€ Bruto) Total (€ Neto) Impuesto %
2009 22 dic 09 0,425 8 jul 10 0,425 0,85 0,69 18,00 -
19,00 (*)
2008 15 ene 09 0,525 09 jul 09 0,525 1,05 0,86 18,00
2007 15 ene 08 0,50 09 jul 08 0,5 1,00 0,82 18,00
2006 11 ene 07 0,36 05 jul 07 0,36 0,72 0,59 18,00
2005 12 ene 06 0,30 05 jul 06 0,3 0,6 0,51 15,00
2004 11 ene 05 0,25 05 jul 05 0,25 0,5 0,43 15,00
2003 15 ene 04 0,2 01 jul 04 0,2 0,4 0,34 15,00
2002 22 ene 03 0,15 15 jul 03 0,16 0,31 0,26 15,00
2001 11 ene 02 0,21 02 mar 02 0 0,21 0,18 15,00
2000 11 ene 01 0,19 12 jul 01 0,31 0,5 0,43 15,00
1999 13 ene 00 0,16 13 jul 00 0,26 0,42 0,36 15,00
1998 14 ene 99 0,19 01 jul 99 0,25 0,44 0,33 25,00
1997 09 ene 98 0,178 14 jul 98 0,22 0,40 0,30 25,00
1996 09 ene 97 0,158 09 jul 97 0,20 0,36 0,27 25,00
1995 08 ene 96 0,146 05 jul 96 0,20 0,34 0,26 25,00

(*) Tipo general de retención aplicable al dividendo a cuenta: 18%
Tipo general de retención aplicable al dividendo complementario: 19%