Calendario de dividendos próximos Ibex, Eurostoxx, Nasdaq , Dow Jones
Dividendos próximos en el Ibex, el mercado contínuo español, el índice Eurostoxx 50 y los índices americanos Dow Jones y Nasdaq, por tanto, los principales índices bursátiles de nuestro contexto.
A continuación se relacionan las sociedades que ya han anunciado dividendos, indicando la fecha de pago, el importe bruto del dividendo, la rentabilidad por dividendo, los dividendos que se preveen para 2010 y los que se dieron en 2009.
Tengase presente que la fecha ex dividendo es la que se tiene que tomar como referencia para saber hasta cuando hay derecho a percibir el dividendo.
La relación se realiza a partir de este momento y con los datos publicados por las sociedades.
| sociedad | fecha | importe | rentabilidad | Dividendo 2010 | Dividendo 2009 |
| ALTERA | 01/09/2010 | 0,06 € | 0,79% | 0,22 € | 0,20 € |
| CRITERIA CAIXACORP | 01/09/2010 | 0,06 € | 6,79% | 0,24 € | 0,23 € |
| INTEL | 01/09/2010 | 0,16 € | 3,02% | 0,63 € | 0,56 € |
| KLA-TENCOR | 01/09/2010 | 0,25 € | 1,96% | 0,58 € | 0,60 € |
| PFIZER | 01/09/2010 | 0,18 € | 4,41% | 0,72 € | 0,80 € |
| XILINX INC | 01/09/2010 | 0,16 € | 2,29% | 0,64 € | 0,60 € |
| FRANCE TELECOM | 02/09/2010 | 0,60 € | 8,75% | 1,40 € | 1,40 € |
| MICROCHIP TECH | 02/09/2010 | 0,34 € | 4,75% | 1,37 € | 1,36 € |
| BOEING | 03/09/2010 | 0,42 € | 2,42% | 1,68 € | 1,68 € |
| FASTENAL | 03/09/2010 | 0,42 € | 1,64% | 0,82 € | 0,72 € |
| MAXIM INTEGR PROD | 03/09/2010 | 0,21 € | 4,70% | 0,80 € | 0,80 € |
| PACCAR INC | 07/09/2010 | 0,09 € | 0,85% | 0,36 € | 0,54 € |
| WNR CHILCOTT CL A | 08/09/2010 | 8,50 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € |
| MICROSOFT | 09/09/2010 | 0,13 € | 2,12% | 0,52 € | 0,50 € |
| BME | 10/09/2010 | 0,40 € | 7,94% | 1,60 € | 1,97 € |
| CHEVRON | 10/09/2010 | 0,72 € | 3,65% | 2,84 € | 2,69 € |
| DUPONT DE NEMOURS | 10/09/2010 | 0,41 € | 3,89% | 1,64 € | 1,64 € |
| EXXON MOBIL | 10/09/2010 | 0,44 € | 2,81% | 1,74 € | 1,66 € |
| IBM | 10/09/2010 | 0,65 € | 1,87% | 2,46 € | 2,15 € |
| UNITED TECHNOLOGIE | 10/09/2010 | 0,43 € | 2,41% | 1,70 € | 1,54 € |
| 3M | 12/09/2010 | 0,53 € | 2,50% | 2,10 € | 2,04 € |
| BROADCOM | 13/09/2010 | 0,08 € | 1,01% | 0,32 € | 0,00 € |
| JOHNSON & JOHNSON | 14/09/2010 | 0,54 € | 3,62% | 2,10 € | 1,96 € |
| APPLIED MATERIALS | 15/09/2010 | 0,07 € | 2,39% | 0,27 € | 0,24 € |
| SIGMA-ALDRICH | 15/09/2010 | 0,16 € | 1,22% | 0,64 € | 0,58 € |
| SOLARIA ENERGIA | 15/09/2010 | 0,02 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € |
| UNILEVER | 15/09/2010 | 0,21 € | 3,88% | 0,82 € | 0,78 € |
| EXPEDIA | 16/09/2010 | 0,07 € | 1,24% | 0,28 € | 0,14 € |
| HOME DEPOT | 16/09/2010 | 0,24 € | 3,35% | 0,95 € | 0,90 € |
| MC DONALD’S CORP | 16/09/2010 | 0,55 € | 3,07% | 2,25 € | 2,08 € |
| JOY GLOBAL | 20/09/2010 | 0,18 € | 1,27% | 0,70 € | 0,70 € |
| ENI | 23/09/2010 | 0,50 € | 6,50% | 1,00 € | 1,00 € |
| NTL NEW | 23/09/2010 | 0,04 € | 0,80% | 0,16 € | 0,16 € |
| UNIPAPEL | 23/09/2010 | 0,14 € | 5,17% | 0,55 € | 0,55 € |
| BANK OF AMERICA | 24/09/2010 | 0,01 € | 0,32% | 0,04 € | 0,04 € |
| QUALCOMM | 24/09/2010 | 0,19 € | 1,89% | 0,72 € | 0,67 € |
| ROSS STORES | 30/09/2010 | 0,16 € | 1,26% | 0,64 € | 0,56 € |
| TRAVELERS CIES | 30/09/2010 | 0,36 € | 2,85% | 1,41 € | 1,26 € |
| AUT.DATA PROCESSIN | 01/10/2010 | 0,34 € | 3,47% | 1,35 € | 1,28 € |
| C.H. ROBINSON WRLD | 01/10/2010 | 0,25 € | 1,54% | 1,00 € | 0,97 € |
| COCA-COLA | 01/10/2010 | 0,44 € | 3,18% | 1,76 € | 1,64 € |
| EBRO PULEVA | 01/10/2010 | 0,15 € | 4,96% | 0,70 € | 0,72 € |
| HEWLETT PACKARD | 06/10/2010 | 0,08 € | 0,84% | 0,32 € | 0,32 € |
| DENTSPLY INTL | 07/10/2010 | 0,05 € | 0,69% | 0,20 € | 0,20 € |
| MERCK AND CO. NEW | 07/10/2010 | 0,38 € | 4,40% | 1,52 € | 1,52 € |
| UNIBAIL | 12/10/2010 | 20,00 € | 5,59% | 8,07 € | 7,54 € |
| NEWS CL A | 13/10/2010 | 0,08 € | 1,24% | 0,15 € | 0,12 € |
| KRAFT FOODS A | 14/10/2010 | 0,29 € | 3,92% | 1,16 € | 1,16 € |
| D. FELGUERA | 20/10/2010 | 0,08 € | 5,29% | 0,47 € | 0,45 € |
| GENERAL ELECTRIC | 25/10/2010 | 0,12 € | 2,75% | 0,40 € | 0,82 € |
| COMCAST | 27/10/2010 | 0,10 € | 2,19% | 0,38 € | 0,27 € |
| CRH PLC | 29/10/2010 | 0,19 € | 5,25% | 0,63 € | 0,63 € |
| INDITEX | 02/11/2010 | 0,10 € | 2,77% | 1,43 € | 1,20 € |
| TELEFÓNICA | 08/11/2010 | 0,65 € | 8,26% | 1,40 € | 1,15 € |
| GDF SUEZ | 15/11/2010 | 0,83 € | 6,26% | 1,52 € | 1,47 € |
| TOTAL | 17/11/2010 | 1,14 € | 6,19% | 2,29 € | 2,28 € |
| ENEL | 25/11/2010 | 0,00 € | 7,33% | 0,27 € | 0,25 € |
| LVMH | 02/12/2010 | 0,70 € | 2,14% | 1,93 € | 1,65 € |
| ARCELOR MITTAL | 15/12/2010 | 0,19 € | 2,61% | 0,58 € | 0,52 € |
| WAL-MART STORES | 03/01/2010 | 0,30 € | 2,35% | 1,21 € | 1,09 € |
| TEVA PHARMA ADR | 26/01/2010 | 0,18 € | 1,50% | 0,73 € | 0,58 € |
| WYNN RESORTS | 26/01/2010 | 0,25 € | 0,47% | 0,43 € | 0,00 € |



