De Bolsa | Analisis de Bolsa | Blog de Bolsa | Invertir en Bolsa | Opciones Financieras | Velas japonesas | Dividendos | Anáisis Técnico | Análisis Fundamental | Trading

de bolsa

Enlaces a Inmobiliarias de bancos

web inmobiliarias bancos y cajas

Buscador de Bolsa

Utilice el buscador de bolsa para ayudarle a encontrar lo que desea

Acciones Nasdaq: Fechas y Rentabilidad Dividendo

dividendos nasdaq 100

Dividendos de las acciones del índice americano Nasdaq, que no se caracteriza precisamente por contener acciones con pagos de dividendos sustanciales ya que tiende más a capitalizar el valor de las acciones y no repartir. En la relación, de la misma forma que se ha realizado para las acciones de otros índices, se indica la fecha de pago, importe bruto de ese pago, importe de la rentabilidad por dividendo prevista para el ejercicio 2010 sobre la base del dividendo previsto para este año (que figura en la columna siguiente) y sobre la cotización actual de la acción. Así mismo, se muestra el dividendo repartido en el ejercicio 2009 para que sirva de comparación.

fecha de importe por dividendo dividendo dividendo
pago bruto Previsto 2010 Previsto 2010 2009
ACTIVISION 16/02/10 0,15 € 1,39% 0,15 € 0,15 €
ALTERA 01/09/10 0,06 € 0,79% 0,22 € 0,20 €
APPLIED MATERIALS 15/09/10 0,07 € 2,33% 0,26 € 0,24 €
AUT.DATA PROCESSIN 01/10/10 0,34 € 3,38% 1,35 € 1,28 €
BROADCOM 13/09/10 0,08 € 0,97% 0,32 € 0,00 €
C.H. ROBINSON WRLD 01/10/10 0,25 € 1,54% 1,00 € 0,97 €
CA 19/08/10 0,04 € 0,80% 0,16 € 0,16 €
CINTAS 04/02/10 0,50 € 1,85% 0,48 € 0,48 €
COMCAST 27/10/10 0,10 € 2,09% 0,38 € 0,27 €
COSTCO WHOLESALE 20/08/10 0,21 € 1,36% 0,77 € 0,71 €
DENTSPLY INTL 07/10/10 0,05 € 0,65% 0,20 € 0,20 €
EXPEDIA 16/09/10 0,07 € 1,18% 0,28 € 0,14 €
EXPEDIT INTL WASH 29/11/10 0,20 € 0,98% 0,40 € 0,38 €
FASTENAL 03/09/10 0,42 € 1,69% 0,82 € 0,72 €
GARMIN 11/04/10 0,75 € 4,67% 1,50 € 0,75 €
INFOSYS TECHN. ADR 12/10/10 0,21 € 1,00% 0,59 € 0,54 €
INTEL 01/09/10 0,16 € 3,02% 0,63 € 0,56 €
J.B HUNT TRANSPORT 13/08/10 0,12 € 1,34% 0,48 € 0,44 €
JOY GLOBAL 01/09/10 0,18 € 1,23% 0,70 € 0,70 €
KLA-TENCOR 01/09/10 0,25 € 1,96% 0,58 € 0,60 €
LINEAR 25/08/10 0,23 € 2,85% 0,90 € 0,87 €
MATTEL 24/11/10 0,80 € 3,45% 0,75 € 0,75 €
MAXIM INTEGR PROD 03/09/10 0,21 € 4,75% 0,80 € 0,80 €
MICROCHIP TECH 02/09/10 0,34 € 4,74% 1,37 € 1,36 €
MICROSOFT 09/09/10 0,13 € 2,12% 0,52 € 0,50 €
MILLICOM INTL CELL 21 diciiembre 1,67 € 1,90% 1,71 € 2,64 €
NEWS CL A 13/10/10 0,08 € 1,14% 0,15 € 0,12 €
NTL NEW 23/09/10 0,04 € 0,78% 0,16 € 0,16 €
ORACLE 06/10/10 0,05 € 0,87% 0,20 € 0,20 €
PACCAR INC 07/09/10 0,09 € 0,85% 0,36 € 0,54 €
PATTERSON COMPANIE 29/09/10 0,10 € 1,50% 0,40 € 0,10 €
PAYCHEX 16/08/10 0,31 € 4,60% 1,24 € 1,24 €
QUALCOMM 24/09/10 0,19 € 1,88% 0,72 € 0,67 €
ROSS STORES 01/09/10 0,16 € 1,29% 0,64 € 0,56 €
SIGMA-ALDRICH 15/09/10 0,16 € 1,19% 0,64 € 0,58 €
STAPLES 22/09/10 0,09 € 1,86% 0,36 € 0,33 €
STARBUCKS 20/08/10 0,13 € 1,50% 0,37 € 0,00 €
TEVA PHARMA ADR 26/08/10 0,18 € 1,50% 0,73 € 0,58 €
VODAFONE GROUP 17/11/10 0,46 € 5,85% 0,14 € 0,13 €
WYNN RESORTS 26/08/10 0,25 € 0,47% 0,43 € 0,00 €
XILINX INC 01/09/10 0,16 € 2,29% 0,64 € 0,60 €

Conviene recordar que para estrategias con dividendos con acciones del nasdaq hay que tener presente la fecha ex dividendo (ex dividend date) que en el mercado americano es frecuente que sea una fecha distante con la de pago. A este respecto hay que observar igualmente la fecha de registro (record date).