Acciones del AEX holandés ordenadas por rentabilidad
![]()
Acciones holandesas del índice AEX de Amsterdam. Se relacionan por orden de rentabilidad por dividendo (RPD) de mayor a menor, estando encabezadas por Wereldhave, Koninklijke y Corio . El cálculo se realiza con el valor de la acción de hoy y la estimación de dividendos para 2010.
| WERELDHAVE | 7,9 |
| KONINKLIJKE KPN | 7,4 |
| CORIO | 6,8 |
| UNIBAIL-RODAMCO | 6,3 |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC | 6,2 |
| KONINKLIJKE BAM GROEP | 4,6 |
| REED ELSEVIER | 4,5 |
| WOLTERS KLUWER | 4,4 |
| SBM OFFSHORE | 4,1 |
| KONINKLIJKE DSM | 3,7 |
| FUGRO | 3,6 |
| AKZO NOBEL | 3,5 |
| UNILEVER | 3,5 |
| BOSKALIS WESTMINSTER | 3,4 |
| TNT | 3,1 |
| KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS | 2,9 |
| ARCELORMITTAL | 2,8 |
| KONINKLIJKE AHOLD | 2,6 |
| HEINEKEN | 2 |
| RANDSTAD | 1,6 |
| ASML HOLDING | 1 |
| AEGON | 0,9 |
| ING GROEP | 0,2 |
| TOMTOM | - |


