Velas Japonesas Envolventes

En las velas japonesas, las envolventes, alcistas y bajistas son de las pautas más seguidas a efectos de trading. A continuación se relacionan las formaciones de velas que han presentado envolventes alcistas y bajistas en la última sesión, siendo mucho más numerosas estas últimas.
Para ver la explicación de ambas puede verse:
Envolvente alcista (engulfing bullish)
Envolvente bajista (Engulfing bearish)
Envolventes alcistas:
| TWM | ProFunds UltraShort Russell 2000 Fund |
| BGZ | Direxion Daily Large Cap Bear 3x Shares |
| DXD | ProShares Ultra Short Dow 30 |
| SLPO | Superlattice Power, Inc. |
| CCO.TO | Cameco Corp. |
| SH | ProShares Short S&P 500 Fund |
| SMN | ProShares UltraShort Basic Materials |
| TYP | Direxion Daily Technology Bear 3x Shares |
| SII | Smith Intl, Inc. |
| CIM | Chimera Investment Corp. |
| UNH | Unitedhealth Group, Inc. |
| DIA | SPDR DJ Industrial Average ETF Trust |
| M | Macy’s Inc. |
| CX | Cemex S.a. |
| XLB | Materials Select Sector SPDR |
| XHB | SPDR S&P Homebuilders Index ETF |
| BRCM | Broadcom Corp. |
| TWX | Time Warner, Inc. |
| CAT | Caterpillar, Inc. |
| SBUX | Starbucks Corp. |
| IP | International Paper Co. |
| NLY | Annaly Capital Management, Inc. |
| ADI | Analog Devices, Inc. |
| IWO | Russell 2000 Growth iShares |
| POZN | Pozen, Inc. |
| TER | Teradyne, Inc. |
| BA | Boeing Co. |
| BGU | Direxion Daily Large Cap Bull 3x Shares |
| VIA/B | Viacom Inc – Class B |
| SKS | Saks, Inc. |
| CA | CA Inc. |
| CAR | Avis Budget Group, Inc. |
| AEM | Agnico Eagle Mines Ltd. |
| BBBY | Bed Bath & Beyond, Inc. |
| MDY | S&P Midcap SPDRs |
| IVV | S&P 500 iShares |
| EWC | Canada iShares |
| HRB | H & R Block, Inc. |
Ver VELAS JAPONESAS


