De Bolsa | Analisis de Bolsa | Blog de Bolsa | Invertir en Bolsa | Opciones Financieras | Velas japonesas | Dividendos | Anáisis Técnico | Análisis Fundamental | Trading

de bolsa

Enlaces a Inmobiliarias de bancos

web inmobiliarias bancos y cajas

Buscador de Bolsa

Utilice el buscador de bolsa para ayudarle a encontrar lo que desea

Ranking competividad países europeos – The Lisbon Review 2010

El Ranking de competitividad de los países europeos ha sido revisada en el Foro Económico Mundial sobre Europa que se acaba de celebrar en Bruselas. En el informe evalúa la evolución de los estados miembros de la Unión Europea para alcanzar los objetivos fijados por la estrategia de Lisboa. Los resultados están encabezados por Suecia que es el país mas competitivo de Europa, seguido por Finlandia, Dinamarca, Holanda, Luxemburgo, Alemania, tal como se muestra en la relación que aparece a continuación donde se muestra la puntuación y la posición previa en el ranking.

The Lisbon Review 2010 – Ranking
Economy Rank Score Overall rank
Sweden 1 5,83 1
Finland 2 5,72 4
Denmark 3 5,61 5
Netherlands 4 5,51 6
Luxembourg 5 5,43 8
Germany 6 5,39 10
Austria 7 5,39 11
France 8 5,22 17
United Kingdom 9 5,15 20
Belgium 10 5,15 21
Ireland 11 5,00 23
Estonia 12 4,96 24
Cyprus 13 4,83 27
Slovenia 14 4,79 28
Czech Republic 15 4,71 31
Portugal 16 4,70 32
Malta 17 4,58 36
Spain 18 4,53 38
Slovak Republic 19 4,45 42
Lithuania 20 4,39 43
Hungary 21 4,28 48
Latvia 22 4,21 50
Greece 23 4,18 54
Poland 24 4,07 60
Italy 25 4,03 64
Romania 26 3,96 66
Bulgaria 27 3,77 83
Montenegro 1 4,19 53
Croatia 2 4,18 55
Azerbaijan 3 4,02 65
Turkey 4 3,85 73
Macedonia, FYR 5 3,79 80
Georgia 6 3,78 81
Russian Federation 7 3,75 84
Kazakhstan 8 3,67 87
Ukraine 9 3,62 89
Serbia 10 3,51 97
Armenia 11 3,50 98
Albania 12 3,47 102
Tajikistan 13 3,38 108
Kyrgyz Republic 14 3,20 121
Bosnia and Herzegovina 15 3,07 127

Más información en:

Informe completo

Nota de prensa