Señales candlestick
Muchas más señales bajistas que alcistas dejó la sesión del viernes. A continuación se muestra una selección de pautas candlestick de acciones a partir de un volumen significativo, envolventes, morning star y harami bajista.
Fueron más numerosas las envolventes bajistas y entre todas ellas destaca la de Citigroup que encabeza la lista por ser la de mayor volumen.
Las envolventes bajistas, en orden descendente de volúmen son:
| C | Citigroup, Inc. |
| KEY | Keycorp |
| OKE | Oneok, Inc. |
| NWSA | News Corp. Ltd. |
| BSX | Boston Scientific Corp. |
| EWZ | Brazil iShares |
| USO | United States Oil Fund, LP |
| DNR | Denbury Resources, Inc. |
| LVLT | Level 3 Communications, Inc. |
| GNW | Genworth Financial Inc. |
| HIG | Hartford Financial Servic |
| MBI | MBIA Inc. |
| XLU | Utilities Select Sector SPDR |
| EXTR | Extreme Networks, Inc. |
| JNPR | Juniper Networks |
| DUK | Duke Energy Corp. |
| UCO | ProShares Ultra DJ-AIG Crude Oil |
| EXPE | Expedia, Inc |
| PHM | Pulte Homes Inc. |
| EWH | HongKong iShares |
| PDLI | PDL BioPharma Inc. |
| NTAP | Network Appliance, Inc. |
| ALL | Allstate Corp. |
| KLAC | KLA-Tencor Corp. |
| HOU.TO | Horizons BetaPro NYMEX Crude Oil Bull Plus ETF |
| TSN | Tyson Foods Inc Cl A |
| TYC | Tyco Intl Ltd. |
| GCI | Gannett Co, Inc. |
| NWS | News Corp. Ltd. |
| PRE.TO | Pacific Rubiales Energy Corp. |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. |
| RCI/B.TO | Rogers Communications, Inc. |
| PMI | PMI Group, Inc. |
| MIR | Mirant Corp. |
| STM | STMicroelectronics NV |
| CDE | Coeur D Alene Mines Corp. |
| CHS | Chicos FAS, Inc. |
| VSH | Vishay Intertech, Inc. |
| HUM | Humana, Inc. |
| CLL.TO | Connacher Oil & Gas Ltd |
| MTG | MGICInvt Corp Wis |
| NVAX | Novavax, Inc. |
| GMXR | GMX Resources, Inc. |
| SLF.TO | Sun Life Financial Services of Canada, Inc. |
| SVM | Silvercorp Metals, Inc. |
| EWY | South Korea iShares |
| SRE | Sempra Energy |
| ING | Ing Groep NV ADR |
| DNE | Dune Energy Inc. |
| EPP | iShares MSCI Pacific Ex-Japan |
| INFY | Infosys Technologies Ltd. |
| CVA | Covanta Holding Corp. |
| SNY | Sanofi-Aventis |
| SRZ | Sunrise Senior Living Inc. |
| CCI | Crown Castle Intl Corp. |
| KNX | Knight Transportation, Inc. |
| DRGZ | Dynamic Response Group, Inc. |
| AFFX | Affymetrix, Inc. |
| HRS | Harris Corp. |
| AEE | Ameren Corp. |
| PFCB | P.F.Changs China Bistro, Inc. |
| BCSI | Blue Coat Systems, Inc. |
| WL | Wilmington Trust Corp. |
| OIL | iPath S&P GSCI Crude Oil Total Return Index ETN |
| CTB | Cooper Tire & Rubber Co. |
| GOL | Gol Linhas Aereas Inteligentes SA |
| UA | Under Armour, Inc. |
| LINE | Linn Energy LLC |
| ETR | Entergy Corp Hldg Co. |
| PBY | Pep Boys – Manny Moe & Jack |
| ULU | ULURU, Inc. |
| SVM.TO | Silvercorp Metals Inc. |
| ASIA | AsiaInfo Holdings, Inc. |
| BGY | BlackRock International Growth and Income Trust |
Las envolventes alcistas:
| HOD.TO | Horizons BetaPro NYMEX Crude Oil Bear Plus ETF |
| SCO | ProShares UltraShort DJ-AIG Crude Oil |
| DTO | PowerShares DB Crude Oil Double Short ETN |
| SRV | Cushing MLP Total Return Fund |
| CNH | CNH Global |
| MEX.V | Midlands Minerals Corp. |
| AZM | Allianz SE |
| TPLM | Triangle Petroleum Corp |
Pautas Morning Star:
| ISPI | InfoSpi, Inc. |
| DNT.TO | Candente Resource Corp. |
| DY | Dycom Industries, Inc. |
| THO | Thor Industries, Inc. |
Harami bajista
| SLM | SLM Holding Corp. |
| GR | Goodrich Corp. |
| CMT.TO | Compton Petroleum Corp. |
| MEA | Metalico Inc. |
| ACOR | Acorda Therapeutics Inc. |
| AEZ | American Oil & Gas, Inc. |
| CHGI | China Carbon Graphite Group, Inc. |
Se puede consultar la explicación de estas pautas de velas japonesas en:
Envolvente alcista (engulfing bullish)
Envolvente bajista (engulfing bearish)
Morning star (Lucero del alba o estrella de la mañana)
Harami Bajista (Bearish Harami)
o consulte la sección VELAS JAPONESAS



