Más Envolventes bajistas
El mercado se plagó de envolventes bajistas en la sesión del viernes pasado. En “Envolventes bajistas en el mercado español” se han mostrado las más importantes en el mercado continuo nacional y ahora corresponde el turno de relacionar las más importantes que dejó el mercado americano, presentadas por orden de volumen, de mayor a menor, encabezadas por el ETF del Nasdaq (QQQQ) y seguido de acciones tan relevantes como Merck, Motorola, Apple, Wal Mart …., tal como aparece a continuación.
| QQQQ | PowerShares QQQ Trust |
| MRK | Merck & Co., Inc. |
| MOT | Motorola, Inc. |
| AAPL | Apple, Inc. |
| WMT | Wal-Mart Stores, Inc. |
| KFT | Kraft Foods Inc. |
| ADBE | Adobe Systems, Inc. |
| HST | Host Hotels & Resorts Inc. |
| RIMM | Research in Motion Ltd. |
| WIN | Windstream Corp. |
| TLAB | Tellabs, Inc. |
| CAR | Avis Budget Group, Inc. |
| AXP | American Express Co. |
| LUV | Southwest Airlines Co. |
| PLD | Prologis Trust |
| CAT | Caterpillar, Inc. |
| CNO | Conseco Inc. |
| XLK | Technology Select Sector SPDR |
| AMZN | Amazon.com, Inc. |
| NTAP | Network Appliance, Inc. |
| HOLX | Hologic, Inc. |
| COF | Capital One Fncl Corp. |
| BRCM | Broadcom Corp. |
| MDT | Medtronic, Inc. |
| STJ | St. Jude Medical Inc. |
| QLD | ProShares Ultra QQQ Fund |
| MMM | 3M Co. |
| CMCSK | Comcast Corp. |
| MAS | Masco Corp. |
| CELG | Celgene Corp. |
| RCII | Rent-A-Center, Inc. |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corp. |
| PCBC | Pacific Capital Bancorp |
| COST | Costco Wholesale Corp. |
| SE | Spectra Energy Corp. |
| XLP | Consumer Staples Select Sector SPDR |
| IR | Ingersoll-Rand Plc |
| ARM | Arvinmeritor, Inc. |
| CAL | Continental Airlines, Inc. |
| CBG | CB Richard Ellis Group, Inc. |
| AFL | Aflac, Inc. |
| PEG | Public Service Enterprise |
| URBN | Urban Outfitters, Inc. |
| TIN | Temple Inland, Inc. |
| CHRS | Charming Shoppes, Inc. |
| ASX | Advanced Semiconductor |
| LEG | Leggett & Platt, Inc. |
| IWF | Russell 1000 Growth iShares |
| WNC | Wabash National Corp. |
| HOV | Hovnanian Enterprises, Inc. |
| FBR | Fibria Celulose S.A. |
| AMP | Ameriprise Financial Inc. |
| KBH | KB Home |
| RRD | Donnelley R R & Sons Co. |
| ARTG | Art Technology Group, Inc. |
| TV | Grupo Televisa S A |
| ANF | Abercrombie & Fitch Co. |
| SRZ | Sunrise Senior Living Inc. |
| ETN | Eaton Corp. |
| CBL | CBL and Associates Proper |
| AINV | Apollo Investment Corp. |
| MHP | Mcgraw Hill Cos, Inc. |
| DHR | Danaher Corp. |
| KOG | Kodiak Oil And Gas Corp. |
| AMB | AMB Property Corp. |
| CECO | Career Education Corp. |
| FO | Fortune Brands, Inc. |
| KEP | Korea Electric Power Corp. |
| PKI | Perkinelmer, Inc. |
| PH | Parker Hannifin Corp. |
| EXR | Extra Space Storage Inc. |
| FAF | First American Corp. |
| PETM | PETsMART, Inc. |
| CRN | Cornell Cos., Inc. |
| ICON | Iconix Brand Group, Inc. |
| BEN | Franklin Resources, Inc. |
| SHLD | Sears Holdings Corp. |
| O | Realty Income Corp. |
| CLM.TO | Consolidated Thompson Iron Mines Limited |
| RYL | Ryland Group, Inc. |
| PSA | Public Storage, Inc. |
| MWA | Mueller Water Products Inc. |
| SNPS | Synopsys, Inc. |
| OKE | Oneok, Inc. |
| DOV | Dover Corp. |
| GIB/A.TO | CGI Group, Inc. |
| VCI | Valassis Comm, Inc. |
| SFL | Ship Finance Intl Ltd. |
| NLC | Nalco Holding Co. |
| HRS | Harris Corp. |
| RTH | Retail Holders |
| WERN | Werner Enterprises, Inc. |
| NKTR | Nektar Therapeutics |
| GMR | General Maritime Corp. |
| WMS | WMS Industries, Inc. |
| DCTH | Delcath Systems, Inc. |
| ATHN | Athenahealth Inc. |
| HS | HealthSpring Inc. |
| ESI | ITT Educational Services Inc. |
| MOD | Modine Manufacturing Co. |
| OLN | Olin Corp. |
| PNR | Pentair, Inc. |
| PLAB | Photronics, Inc. |
| WRLD | World Acceptance Corp. |
| CENTA | Central Garden & Pet Co. |
| CLP | Colonial Properties Trust |
| SPPI | Spectrum Pharmaceuticals, Inc. |
| PEI | Pennsylvania R E I T |
| SMRT | Stein Mart, Inc. |
| GTN | Gray Television, Inc. |
| EBIX | ebix.com, Inc. |
| GRA | W.R. Grace & Co. |
| SMTC | Semtech Corp. |
| SKT | Tanger Fctry Outlet Cntrs |
| PFF | iShares S&P U.S. Preferred Stock Index Fund |
| GWW | WW Grainger, Inc. |
| TKR | Timken Co. |
| WBS | Webster Financial Corp. |
| AAA.V | Allana Resources Inc. |
| SUG | Southern Union Co. |
| BCR | Bard C R, Inc. |
| VAR | Varian Medical Systems In |
| NRF | NorthStar Realty Finance Corp. |
| CWTR | Coldwater Creek, Inc. |
| JCOM | j2 Global Communications Inc. |
| FAX | Aberdeen Asia-Pacific Income Fund Inc. |
| BWS | Brown Shoe Co, Inc. |
| HYG | iShares iBoxx High Yield Corporate Bond Fund |
| TNL | Technitrol, Inc. |
| ALB | Albemarle Corp. |
| PLUG | Plug Power, Inc. |
| RUTH | Ruths Chris Steak House Inc. |
| BLUD | Immucor, Inc. |
| ABFS | Arkansas Best Corp. |
| ARBA | Ariba, Inc. |
| AEA | Advance America Cash Advance Centers Inc. |
| HUBG | Hub Group, Inc. |
| ASIA | AsiaInfo Holdings, Inc. |
| HRL | Hormel Foods Corp. |
| ENR | Energizer Holdings Inc. |
| KRC | Kilroy Realty Corp. |
| KKD | Krispy Kreme Doughnuts, Inc. |
| GMT | GATX Corp. |
| GPK | Graphic Packaging Holding Co. |
| FOSL | Fossil, Inc. |
| XRTX | Xyratex Ltd. |
| SFSF | SuccessFactors Inc. |
| AYR | Aircastle Ltd. |
| HTS | Hatteras Financial Corp. |
| BEZ | Baldor Electric Co. |
| ROC | Rockwood Holdings Inc. |
| HCF | Highland Credit Strategies Fund |
| USMO | USA Mobility, Inc. |
| SNA | Snap On Inc. Holding Co. |
| IAG.TO | Industrial-Alliance Life Insurance Co. |
| OEF | S&P 100 Index Fund – iShares |
| ZL.TO | Zarlink Semiconductor, Inc. |
| WCC | Wesco Intl, Inc. |
| PERY | Perry Ellis Intl, Inc. |
| NSIT | Insight Enterprises, Inc. |
| IFSIA | Interface, Inc. |
| MAA | Mid America Apartment Com |
| GFF | Griffon Corp. |
| BOH | Bank of Hawaii Corp. |
| EZA | South Africa iShares |
| NDSN | Nordson Corp. |
| SXT | Sensient Technologies Corp. |
| BHE | Benchmark Electronics Inc. |
| WGOV | Woodward Governor Co. |
| NTES | NetEase.com, Inc. |
| MGI | MoneyGram Intl, Inc. |
| GNCMA | General Communication, Inc. |
| SIGI | Selective Insurance Group, Inc. |
| AVA | Avista Corp. |



