Dividendos: Pagos próximos
Relación de sociedades que han anunciado próximos pagos de dividendos incluyendo las fechas, importe bruto, neto y tipo.
| Empresa | Fecha | Bruto | Neto | Tipo |
| BANCO SANTANDER | 01/05/2010 | 0,22 | 0,18 | Complementario |
| UNIPAPEL | 23/03/2010 | 0,13 | 0,11 | A cuenta |
| FIPONSA | 20/03/2010 | 0,32 | 0,26 | A cuenta |
| ARCELORMITTAL | 15/03/2010 | 0,12 | 0,09 | A cuenta |
| DURO FELGUERA | 11/03/2010 | 0,13 | 0,11 | A cuenta |
| TELECINCO | 10/03/2010 | 0,2 | 0,16 | Único |
| FAES | 02/03/2010 | 0,04 | 0,03 | A cuenta |



