Datos económicos de la semana
EE.UU: La mayor parte de los datos que conoceremos la próxima semana procederán del otro lado del Atlántico y, en general, se espera que muestren cómo la recuperación sigue encaminada aunque a un ritmo lento. Comenzaremos el lunes con el Empire manufacturero y la producción industrial pero será el martes cuando tendrá lugar una de las principales citas de la semana, la reunión de tipos de la Fed. Ese mismo día también conoceremos algunos datos del mercado inmobiliario como las viviendas iniciadas y las licencias de construcción. El jueves será otro día clave, con la publicación de la Fed de Philadelphia y los indicadores adelantados.
Eurozona: Los datos más relevantes serán la encuesta ZEW alemana, para la que se prevé una lectura peor a la última registrada y las actas de la última reunión del BoE. Por lo demás tendremos varios indicadores de inflación.
Los eventos de la semana son los siguientes:
| Fecha | Hora | Evento | Pronóstico | Previo |
| Dia 15 | 01:01:00 | Índice de precios de viviendas Rightmove (MoM) | 3.20% | |
| 06:00:00 | Confianza de los consumidores domésticos | 40.50 | 39.00 | |
| 09:15:00 | Índice de precios de producción (MoM) | 0.20% | 0.30% | |
| 11:00:00 | Cambio del empleo (QoQ) | -0.50% | ||
| 13:30:00 | Ventas de vehiculos nuevos (MoM) | 0.00% | 2.60% | |
| 13:30:00 | Índice manufacturero Empire State | 22.00 | 24.90 | |
| 14:00:00 | Flujos de capital en productos de largo plazo | 50.00B | 63.30B | |
| 14:15:00 | Tasa de capacidad de utilización | 72.60% | 72.60% | |
| 14:15:00 | Producción industrial (MoM) | 0.00% | 0.90% | |
| 18:00:00 | Índice del mercado inmobiliario de NAHB | 17.00 | 17.00 | |
| Dia 16 | 01:30:00 | Minutas de Reunión de Pol. Monetaria | ||
| 08:45:00 | IPC Frances (MoM) | 0.40% | -0.20% | |
| 10:30:00 | DCLG House Price Index (YoY) | 3.50% | 2.90% | |
| 11:00:00 | ZEW Sentimiento económico Alemania | 43.50 | 45.10 | |
| 11:00:00 | Índice de Precios al Consumo (YoY) | 0.90% | 0.90% | |
| 11:00:00 | IPC subyacente (YoY) | 0.80% | 0.90% | |
| 11:00:00 | Índice ZEW – Sentimiento económico | 40.10 | 40.20 | |
| 11:00:00 | Indicadores principales (MoM) | 0.40% | ||
| 13:30:00 | Productividad laboral (QoQ) | 0.70% | -0.20% | |
| 13:30:00 | Ventas manufactureras (MoM) | 0.70% | 1.60% | |
| 13:30:00 | Permisos de construcción | 0.60M | 0.62M | |
| 13:30:00 | Inicios de viviendas | 0.57M | 0.59M | |
| 13:30:00 | Índice de precios de importación (MoM) | -0.10% | 1.40% | |
| 19:15:00 | Decisión de tipos de interés | 0.25% | 0.25% | |
| 19:15:00 | Declaraciones del FOMC | |||
| 22:00:00 | Confianza del consumidor ABC/Washington Post | -49.00 | ||
| Dia 17 | 00:30:00 | Indicadores principales de WMI | 0.50% | |
| 00:50:00 | Índice de la industria terciaria (MoM) | 1.30% | -0.90% | |
| 01:30:00 | Inicios de viviendas (QoQ) | 6.50% | 9.40% | |
| TENTATIVA | Anuncio de tipos de interés | 0.10% | 0.10% | |
| TENTATIVA | BOJ conferencia de prensa | |||
| 10:30:00 | Cambio en las peticiones de desempleo | 8.50K | 23.50K | |
| 10:30:00 | Minutas del Banco de Inglaterra | |||
| 10:30:00 | Promedio de ganancias incluyendo bonus | 1.70% | 0.80% | |
| 10:30:00 | Tasa de desempleo | 7.80% | 7.80% | |
| 12:00:00 | MBA Solicitudes de Hipoteca | 0.50% | ||
| 13:30:00 | Ventas mayoristas (MoM) | 0.70% | 0.70% | |
| 13:30:00 | Índice de precios de producción (MoM) | -0.20% | 1.40% | |
| 13:30:00 | Índice de precios de producción subyacente (MoM) | 0.10% | 0.30% | |
| 15:30:00 | Inventarios de Petroleo Crudo | 1.40M | ||
| Dia 18 | 00:50:00 | Indicador BSI de grandes corporaciones manufactureras | 15.00 | 13.20 |
| 06:00:00 | Informe Mensual del Banco de Japon | |||
| 08:15:00 | Balanza comercial | 2.40B | 2.42B | |
| 09:15:00 | Producción industrial (QoQ) | 5.00% | 3.40% | |
| 10:00:00 | Cuenta corriente | 3.00B | 1.90B | |
| 10:00:00 | Balanza comercial Italiana | -0.20B | -0.12B | |
| 10:30:00 | Préstamos netos al sector público | 14.50B | 4.30B | |
| 10:30:00 | Masa monetaria M4 (MoM) | 0.80% | 0.40% | |
| 11:00:00 | Expectativas de ZEW | 52.50 | ||
| 11:00:00 | Balanza comercial | 5.00B | 7.00B | |
| 12:00:00 | Tendencia de peticiones industriales CBI | -33.00 | -36.00 | |
| 13:30:00 | Inversión canadiense en activos extranjeros | 7.50B | 11.23B | |
| 13:30:00 | IPC subyacente (MoM) | 0.10% | -0.10% | |
| 13:30:00 | Peticiones de desempleo | 455.00K | 462.00K | |
| 13:30:00 | Índice de Precios al Consumo (MoM) | 0.10% | 0.20% | |
| 13:30:00 | Cuenta corriente | -120.00B | -108.00B | |
| 15:00:00 | Índice manufacturero de la Fed de Philadelphia | 18.00 | 17.60 | |
| 15:00:00 | Indicadores principales (MoM) | 0.10% | 0.30% | |
| 15:30:00 | Depósito de Gas Natural | -111.00B | ||
| 17:45:00 | Discurso de Sentance, miembro del MPC | |||
| 22:45:00 | Llegada de visitantes (MoM) | -2.40% | ||
| Dia 19 | 03:00:00 | Gasto de tarjetas de crédito (YoY) | 2.60% | |
| 05:30:00 | Índice de la actividad industrial (MoM) | 1.50% | -0.30% | |
| 08:00:00 | PPI Aleman (MoM) | 0.10% | 0.80% | |
| 08:45:00 | Discurso de Trichet del BCE | |||
| 12:00:00 | IPC subyacente (MoM) | 0.30% | 0.10% | |
| 12:00:00 | Índice de Precios al Consumo (MoM) | 0.40% | 0.30% | |
| 13:30:00 | Ventas minoristas subyacentes (MoM) | 0.50% | 0.40% | |
| 13:30:00 | Ventas minoristas (MoM) | 0.60% | 0.40% | |
| Dia 20 | 14:00:00 | Discurso de Bernanke de la Fed sobre inflación |
Para más detalles, todos los eventos de la semana con los pronósticos, datos previos y previstos se recogen en AGENDA


