CAC 40 Rentabilidad por Dividendo
17 marzo 2010
No Comment
Rentabilidad por dividendo de las acciones del CAC 40 francés, ordenadas de mayor a menor rentabilidad. En la relación de acciones se indica el beneficio por acción estimado para el 2010 (en euros), así como la rentabilidad por dividendo en % y el importe de la capitalización bursátil de la sociedad en millones de euros.
| Sociedad | Rentabilidad por Dividendo BPD (%) | Beneficio por Acción (BPA) | Capitalización Bursátil |
| FRANCE TELECOM | 8 | 1,81 | 46999,23 |
| VIVENDI SA | 7,3 | 2,14 | 23975,04 |
| GDF SUEZ | 5,6 | 2,03 | 64030,84 |
| TOTAL SA | 5,4 | 4,44 | 100806,06 |
| UNIBAIL-RODAMCO | 5,4 | 9,26 | 13835,77 |
| LAGARDERE GROUP S.C.A. | 5 | 2,63 | 3460,6 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 4,9 | 1,34 | 11799,48 |
| CREDIT AGRICOLE SA | 4,6 | 1,3 | 27962,51 |
| AXA SA | 4,6 | 1,85 | 36765,39 |
| SANOFI-AVENTIS | 4,5 | 6,42 | 73373,36 |
| BOUYGUES | 4,2 | 3,54 | 13320,48 |
| SUEZ ENVIRONNEMENT SA | 3,9 | 0,88 | 8278,36 |
| VINCI SA | 3,8 | 3,03 | 22096,34 |
| LAFARGE SA | 3,7 | 3,95 | 15055,97 |
| PPR SA | 3,7 | 6,54 | 11789,57 |
| CARREFOUR SA | 3,1 | 2,35 | 26063,79 |
| ELECTRICITE DE FRANCE | 3,1 | 2,26 | 70783,87 |
| DEXIA | 3 | 0,49 | 7622,72 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | 3 | 4,95 | 22294,51 |
| SAINT-GOBAIN | 3 | 2,43 | 18442,43 |
| BNP PARIBAS | 3 | 5,28 | 67442,55 |
| DANONE SA | 2,8 | 2,58 | 28577,59 |
| AIR LIQUIDE | 2,7 | 5,05 | 23496,2 |
| SOCIETE GENERALE | 2,6 | 3,86 | 32551,46 |
| TECHNIP SA | 2,5 | 3,33 | 6122,9 |
| ACCOR | 2,4 | 1,28 | 8879,66 |
| ALSTOM SA | 2,4 | 4,27 | 14195,45 |
| CAP GEMINI SA | 2,3 | 1,82 | 5542,66 |
| MICHELIN | 2,2 | 4,33 | 8393,53 |
| STMICROELECTRONICS NV | 2,1 | 0,38 | 6100,57 |
| L’OREAL CO | 2 | 3,74 | 47396,65 |
| PERNOD RICARD | 2 | 3,84 | 15896,25 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON | 2 | 4,29 | 41986,9 |
| ARCELORMITTAL | 1,9 | 2,5 | 65558,43 |
| VALLOUREC | 1,8 | 6,59 | 8277,1 |
| ESSILOR | 1,7 | 2,21 | 9987,81 |
| EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE | 1,2 | 0,8 | 12119,16 |
| PEUGEOT SA | 0,9 | -0,02 | 5050,78 |
| ALCATEL-LUCENT | 0,8 | 0,09 | 5876,24 |
| RENAULT SA | 0,8 | 0,88 | 9479,85 |















