Acciones alemanas con mayor rentabilidad por dividendo
Acciones alemanas con mayor rentabilidad por dividendo, entre aquellas que cuentan con un nivel de capitalización bursátil significativo. Para cada acción se indica la rentabilidad por dividendo (%) y el beneficio por acción (euros), así como la capitalización bursátil (Millones euros). Los cálculos se realizan sobrel valor de la acción actual y la estimación de dividendos para el ejercicio 2010.
| Sociedad | capitalización bursatil | rentabilidad por dividendo | beneficio por accion |
| TELEGATE AG | 198,23 | 0,91 | |
| AMADEUS FIRE AG | 88,37 | 7,9 | 1,68 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 43.159,60 | 7,6 | 0,72 |
| EUROMICRON AG | 74,56 | 7,5 | 2,3 |
| DAB BANK AG | 319,54 | 7,2 | 0,31 |
| COMDIRECT BANK AG | 1.009,73 | 6,8 | 0,49 |
| REALTECH AG | 39,24 | 6,7 | 0,6 |
| DEUTSCHE GRUNDSTUCKSAUKTIONEN A | 16,61 | 6,6 | 0,69 |
| CENIT AG | 44,17 | 6 | 0,5 |
| RWE AG | 33.759,62 | 5,8 | 7,02 |
| ALLGEIER HOLDING AG | 78,93 | 5,7 | 2,17 |
| E.ON AG | 54.747,36 | 5,7 | 2,9 |
| INDUS HOLDING AG | 238,08 | 5,7 | 1,55 |
| GERATHERM MEDICAL AG | 39,82 | 5,6 | 0,6 |
| TAKKT | 528,03 | 5,6 | 0,59 |
| HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS AG | 4.056,88 | 5,5 | 4,57 |
| BERTRANDT AG | 226,49 | 5,3 | 2,54 |
| HUGO BOSS AG | 932,58 | 5,3 | 1,86 |
| ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 459,2 | 5,1 | 0,45 |
| ALLIANZ SE | 39.934,12 | 5 | 10,74 |
| BIJOU BRIGITTE | 1.099,98 | 5 | 10,6 |
| DEUTSCHE POST AG | 15.572,13 | 5 | 1,04 |
| HAWESKO HOLDING AG | 216,7 | 5 | 1,57 |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG | 23.115,77 | 5 | 12,73 |
| RUECKER AG | 50,27 | 5 | 0,23 |
| ADVANCED INFLIGHT ALLIANZ AG | 46,87 | 4,9 | 0,5 |
| LOEWE AG | 116,17 | 4,9 | 0,97 |
| I:FAO AG | 54,93 | 4,8 | 0,6 |
| PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY | 514,49 | 4,8 | 3,35 |
| BILFINGER BERGER AG | 2.234,47 | 4,7 | 4,69 |
| BOEWE SYSTEC AG | 35,78 | 4,6 | -0,14 |
| DEUTSCHE EUROSHOP AG | 1.036,26 | 4,6 | 1,51 |
| AXEL SPRINGER AG | 2.792,09 | 4,5 | 6,2 |
| CEWE COLOR HOLDING AG | 200,77 | 4,5 | 1,88 |
| ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG | 9.791,18 | 4,5 | 3,97 |
| MLP AG | 752,66 | 4,5 | 0,37 |



