Home » análisis fundamental

Acciones más rentables según la estrategia de Inversion de Piotroski

8 Febrero 2010 No Comment

Las acciones que serían seleccionadas según la estrategia de inversión de Joseph Piotroski se relacionan a continuación indicando el “Piotroski Score”, el precio actual, y la rentabilidad en porcentaje y en valor absoluto expresada en beneficio por acción.

La estrategia de inversión de Piotroski se basa en un sistema de puntuaciones que parte de la premisa de que exista una buena relación entre el valor de la acción en el mercado y el valor contable de la misma y, a partir de ahí, va puntuando estos nueve factores:

El Beneficio: si es positivo lo puntúa con 1 y si es negativo con 0
El flujo de caja de las operaciones (Cash Flow Operativo): si es positivo lo puntúa con 1 y si es negativo con 0
El aumento de la Rentabilidad del Activo (ROA): si aumenta en el último año lo puntúa con 1 y si no ha aumentado con 0
La disminución de la Deuda a largo plazo como porcentaje del total de los Activos: si el porcentaje disminuye lo puntúa con 1 y si no es así con 0
Un flujo de caja de las operaciones (Cash Flow Operativo) mayor que el Beneficio Neto: Si es mayor lo puntúa con 1 y si no es así con 0
El aumentao del coeficiente de solvencia, lo que indica el aumento de la capacidad para pagar las deudas a corto plazo: lo puntúa con 1 y si no es así con 0
El número de acciones en circulación estable o decreciente: lo puntúa con 1 y si no es así con 0
El aumento de las ventas en relación al total de los activos: lo puntúa con 1 y si no es así con 0
El aumento de margen bruto: lo puntúa con 1 y si no es así con 0

Como es sabido, la estrategia de compra se centraría en las empresas con una puntuación entre 7 y 9. De nuevo seguimos  The Graham Investor para presentar la relación de empresas con puntuaciones entre 7 y 9, clasificadas de mayor a menor puntuación. La única con un score de 9 es Corinthian Colleges, Inc. (COCO).

Ticker Sociedad Precio Piotroski BPA % (EPS) BPA (EPS)
COCO Corinthian Colleg $14.00 9 17.16% $1.093
NVO NOVO NORDISK A S $67.43 8 23.60% $3.29
WMS W M S INDS INC $38.57 8 10.83% $1.686
CBRL Cracker Barrel Ol $37.95 8 12.27% $3.105
CASY Caseys General St $30.50 8 9.21% $2.106
SLE SARA LEE CP $12.39 8 -9.98% $0.597
JKHY Jack Henry & Asso $22.05 8 13.19% $1.266
HWAY Healthways, Inc. $17.15 8 87.07% $0.028
OFIX Orthofix Internat $28.93 8 -19.57% $0.833
PLL PALL CP $36.79 8 3.73% $1.842
SCHN Schnitzer Steel I $43.11 8 -14.02% $-0.242
DLTR Dollar Tree, Inc. $51.19 8 10.44% $3.207
RMD RESMED INC $50.55 8 20.68% $2.084
FDS FACTSET RESEARCH $64.08 8 22.17% $2.985
PEGA Pegasystems Inc. $36.35 8 -10.59% $0.759
EL ESTEE LAUDER COS $56.00 8 -0.96% $2.048
VRSN VeriSign, Inc. $24.24 8 25.44% $0.296
IBM INTL BUSINESS MAC $124.67 7 9.13% $10.008
CL COLGATE PALMOLIVE $79.94 7 10.06% $4.099
AET AETNA INC. NEW $31.70 7 0.00% $2.861
EXC EXELON CORPORATIO $45.71 7 14.08% $4.089
BAX BAXTER INTL INC $56.34 7 12.40% $3.591
CLX CLOROX CO $60.57 7 9.82% $4.012
BCR BARD C R INC $82.89 7 18.42% $4.992
GIS GEN MILLS INC $71.03 7 7.39% $4.828
BOBE Bob Evans Farms, $28.53 7 20.76% $0.042
HSY THE HERSHEY COMPA $37.15 7 1.47% $1.711
TAP MOLSON COORS CO C $42.00 7 4.50% $3.24
KMB KIMBERLY CLARK CP $60.39 7 2.52% $4.52
AAPL Apple Inc. $194.73 7 21.50% $7.489
CB CHUBB CP THE $49.84 7 11.84% $5.305
NEU NEWMARKET CORP $84.71 7 3.35% $10.646
SHLM A. Schulman, Inc. $22.14 7 23.67% $0.232
BCPC Balchem Corporati $19.35 7 20.57% $0.86
DCI DONALDSON CO INC $38.22 7 9.14% $1.499
TIN TEMPLE INLAND INC $17.91 7 32.78% $1.508
SYY SYSCO CP $27.99 7 11.40% $1.865
UNF UNIFIRST CP $50.65 7 16.26% $4.155
NPK NATL PRESTO IND $114.52 7 14.65% $8.619
TYL TYLER TECHNGIES $19.00 7 -4.30% $0.691
GTY GETTY RLTY HLDG C $21.41 7 -8.63% $1.816
FDO FAMILY DOLLAR STO $31.28 7 8.42% $2.136
CSL CARLISLE COS INC $34.26 7 -6.59% $1.988
THO THOR INDS INC $31.75 7 -9.21% $0.639
MIL MILLIPORE CP $68.33 7 0.44% $3.081
CHE CHEMED CORP $49.34 7 14.35% $3.429
HCSG Healthcare Servic $20.70 7 18.92% $0.703
HGIC Harleysville Grou $31.66 7 -1.84% $2.377
IVC INVACARE CORP $24.88 7 -5.79% $1.372
WDFC WD-40 Company $30.41 7 1.93% $1.681
CHD CHURCH DWIGHT CO $60.22 7 22.17% $3.29
UHS UNIVERSAL HLTH SV $29.36 7 12.83% $2.482
TLAB Tellabs, Inc. $6.33 7 -3.59% $0.162
RPM RPM INTL INC $18.60 7 10.46% $1.074
TECD Tech Data Corpora $41.84 7 0.28% $3.434
VMI VALMONT INDS INC $70.70 7 18.69% $5.682
LANC Lancaster Colony $54.29 7 2.66% $3.80
IDCC InterDigital, Inc $24.35 7 3.30% $1.165
AZO AUTOZONE INC $158.07 7 21.72% $12.396
MNRO Monro Muffler Bra $33.84 7 12.67% $1.384
RHB REHABCARE GROUP I $28.02 7 -3.95% $2.206
HAE HAEMONETICS CP $53.19 7 13.79% $2.53
FCFS First Cash Financ $21.47 7 -27.76% $1.648
SCL STEPAN CO. $56.90 7 11.53% $5.211
FIZZ National Beverage $11.48 7 6.75% $0.619
ICUI ICU Medical, Inc. $32.31 7 8.49% $1.877
SJW S J W CP $22.39 7 8.93% $0.898
SBUX Starbucks Corpora $21.70 7 17.69% $0.755
BIIB Biogen Idec Inc $54.94 7 31.30% $2.988
GLBL Global Industries $7.13 7 -24.36% $0.46
AZN ASTRAZENECA PLC A $46.84 7 -3.87% $4.98
FLIR FLIR Systems, Inc $30.11 7 23.93% $1.477
AAN AARON’S, INC S $27.73 7 12.83% $1.997
SHOO Steven Madden, Lt $40.71 7 7.61% $2.405
UFPI Universal Forest $34.78 7 -20.83% $1.246
BVF BIOVAIL CORP $13.96 7 10.31% $1.413
TSCO Tractor Supply Co $52.97 7 21.21% $2.781
PLT PLANTRONICS INC $27.81 7 -1.05% $0.454
EXP EAGLE MATERIALS I $23.32 7 -7.30% $0.814
DISH DISH Network Corp $18.26 7 5.20% $1.495
DRI DARDEN RESTAURANT $37.59 7 12.89% $2.738
CBZ CBIZ INC $7.70 7 -11.08% $0.57
HANS Hansen Natural Co $38.94 7 47.33% $1.384
ESI I T T EDUCATION S $95.43 7 33.58% $7.914
RCII Rent-A-Center Inc $21.88 7 7.34% $2.405
GEO GEO GROUP INC (TH $21.88 7 19.73% $1.29
NDN 99C ONLY STORES $13.40 7 -9.14% $0.553
FFG FBL FINANCIAL GRO $18.02 7 8.76% $0.649
IRM IRON MOUNTAIN (DE $22.76 7 13.04% $0.79
SRCL Stericycle, Inc. $52.00 7 32.21% $1.956
WLT WALTER ENERGY, I $70.36 7 79.09% $6.44
STRA Strayer Education $206.78 7 19.00% $6.997
MYGN Myriad Genetics, $23.50 7 16.36% $1.013
WGOV Woodward Governor $26.33 7 7.92% $1.296
PRXL PAREXEL Internati $19.10 7 22.43% $0.629
EPIQ EPIQ Systems, Inc $11.95 7 13.58% $0.388
DGX QUEST DIAGNOSTC $60.38 7 23.75% $3.774
DOX AMDOCS LTD ORD $29.45 7 55.34% $1.659
JST Jinpan Internatio $38.81 7 29.43% $3.647
CECO Career Education $21.57 7 11.52% $0.931
YUM YUM BRANDS INC $35.82 7 13.94% $2.204
SRE SEMPRA ENERGY $50.75 7 10.04% $4.67
RSG REPUBLIC SVCS INC $26.75 7 -9.74% $0.949
ECPG Encore Capital Gr $16.30 7 -15.91% $1.153
MDRX Allscripts-Misys $16.63 7 0.00% $0.368
INFA Informatica Corpo $23.03 7 14.97% $0.66
ARLP Alliance Resource $42.10 7 22.03% $3.588
SNN SMITH&NEPHEW PLC $48.98 7 14.06% $2.60
PKG PACKAGING CP AMER $23.01 7 -0.19% $2.322
CHSI Catalyst Health S $39.17 7 8.15% $1.402

Entrada relacionada

Piotroski y su estrategia de inversion

Related Posts with Thumbnails
Enviar a Negóciame.com Enviar a meneame Enviar a twitter

Comments are closed.