Acciones a seguir
En la semana que entra, además de las acciones que presentan resultados en esta semana que se pueden ver en Agenda económica financiera de la semana, la última sesión dejó las alunas pautas candlestick interesantes, entre las que se hace una selección de las acciones y etfs que se relacionan a continuación, que invitan a seguir su evolución con efectos de trading:
Envolventes alcistas (engulfing bullish):
| AGG | iShares Barclays Aggregate Bond Fund |
| BYD | Boyd Gaming Corp. |
| CHGY | China Energy Corp. |
| CHRW | C.H. Robinson Worldwide, Inc. |
| CPWR | Compuware Corp. |
| CX | Cemex S.a. |
| ED | Consolidated Edison, Inc. |
| LQD | iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond Fund |
| MDAS | MedAssets Inc. |
| MIR | Mirant Corp. |
| MYGN | Myriad Genetics, Inc. |
| PEPR | Pepper Rock Resources Corp. |
| RMDX | Remote Mdx, Inc. |
| RRGB | Red Robin Gourmet Burgers Inc. |
| SNSR | Sanswire Corp. |
| ZION | Zions Bancorporation |
Envolventes bajistas (engulfing bearish)
| GOVX | GeoVax Labs, Inc. |
| HOLX | Hologic, Inc. |
| MEND | Micrus Endovascular Corp. |
| MGA | Magna Intl Inc Cl A |
| PLUG | Plug Power, Inc. |
| SIRI | Sirius XM Radio Inc. |
| SJT | San Juan Basin Royalty Trust |
| VNDA | Vanda Pharmaceuticals Inc. |
| WMGI | Wright Medical Group |
Martillo (Hammer)
| ADXSE | Advaxis Inc. |
| GNPG | Green Planet Group, Inc. |
Estrella Fugaz (Shooting Star):
| ARG | Airgas, Inc. |
| BPMA | Benda Pharmaceutical |
| CME | CME Group Inc. |
| EZPW | EZCORP, Inc. |
| NVAX | Novavax, Inc. |
| PCG | PG&E Corp. |
| PTSH | PTS Inc. |
| SIOR | Superior Oil & Gas Company |


