Tabla de dividendos próximos
30 noviembre 2009
No Comment
Tabla de dividendos con la fecha de pago, importe bruto en euros, importe neto en euros y tipo para el mes de diciembre y los que ya han anunciado para enero.
Tabla actualizada el 30-11-2009
| acción | fecha | bruto € | neto € | tipo |
|---|---|---|---|---|
| GAS NATURAL | 08/01/2010 | 0,35 | 0,30 | A cuenta |
| PRIM | 29/12/2009 | 0,05 | 0,04 | A cuenta |
| LOGISTICA HIDROC. | 23/12/2009 | 2,01 | 1,65 | A cuenta |
| REPSOL | 22/12/2009 | 0,42 | 0,36 | A cuenta |
| EBRO PULEVA | 02/12/2009 | 0,21 | 0,18 | Complementario |
| ENAGAS | 22/12/2009 | 0,28 | 0,24 | A cuenta |
| BANCO SABADELL | 15/12/2009 | 0,07 | 0,06 | A cuenta |
| ARCELOR | 14/12/2009 | 0,13 | 0,11 | A cuenta |
| CEPSA | 14/12/2009 | 0,40 | 0,34 | A cuenta |
| DURO FELGUERA | 10/12/2009 | 0,10 | 0,08 | A cuenta |
| ANTENA 3 | 10/12/2009 | 0,08 | 0,07 | A cuenta |
| CEMENTOS MOLINS | 10/12/2009 | 0,11 | 0,09 | A cuenta |
| ELECNOR | 10/12/2009 | 0,05 | 0,04 | A cuenta |
| UNCAVASA | 02/12/2009 | 2,70 | 2,21 | A cuenta |
| MAPFRE | 02/12/2009 | 0,07 | 0,06 | A cuenta |
| CRITERIA | 01/12/2009 | 0,10 | 0,08 | A cuenta |
Nota: En Arcelor se ha realizado el cambio de $USD a Euros















